Tinker BODs
Aus Vetus Mundus Spieler Wiki
Hier werden nach und nach BOD Rewards hinzugefügt. Wenn etwas nicht eingetragen ist, heißt das nur, dass der Reward höchstwahrscheinlich unbekannt ist.
Es scheint für jeden BOD zumindest 2 mögliche Rewards zu geben, das heißt wenn nur einer eingetragen ist, ist es gut möglich, dass es noch etwas anderes geben kann.
ACHTUNG: Bitte nur aktuelle Daten, die ihr selbst bestätigen könnt eintragen!
Normal BOD Rewards
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| <uoItem id=0x1bf2 hue=0x967></uoItem> | Iron | Hatchet | 10 | Sturdy Pickaxe, Prospector's Tool | 100 |
| 15 | Prospector's Tool | 200 | |||
| 20 | Prospector's Tool | 300 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=0x967></uoItem> | Iron | Skinning Knife | 10 | Sturdy Shovel, Prospector's Tool | 100 |
| 15 | |||||
| 20 | |||||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=0x967></uoItem> | Iron | Cleaver | 10 | Sturdy Shovel, Prospector's Tool | 100 |
| 15 | Sturdy Shovel | 200 | |||
| 20 | Sturdy Pickaxe | 300 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=0x967></uoItem> | Iron | Butcher Knife | 10 | Sturdy Pickaxe | 100 |
| 15 | Sturdy Pickaxe | 200 | |||
| 20 | Prospector's Tool | 300 |
Exceptional BOD Rewards
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2419></uoItem> | Dull Copper | Cleaver | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | 105 Tinkering PS, | 800 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2419></uoItem> | Dull Copper | Hatchet | 10 | ||
| 15 | 105 Tinkering PS, +1 Tinkering Armor of Crafting | 1.600 | |||
| 20 | |||||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2419></uoItem> | Dull Copper | Pickaxe | 10 | 105 Tinkering PS | 800 |
| 15 | |||||
| 20 | Deko, +1 Mining Armor of Crafting | 1.200 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2419></uoItem> | Dull Copper | Butcher Knife | 10 | ||
| 15 | Deko, Blaze Runic Tinker Tool 25 Uses | 2.400 | |||
| 20 | Deko | 1.200 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2419></uoItem> | Dull Copper | Skinning Knife | 10 | ||
| 15 | 105 Tinkering PS, +1 Mining Armor of Crafting | 800 | |||
| 20 | |||||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2406></uoItem> | Shadow Iron | Cleaver | 10 | ||
| 15 | Deko | 1.200 | |||
| 20 | |||||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2406></uoItem> | Shadow Iron | Pickaxe | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | 105 Tinkering PS | 1.800 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2406></uoItem> | Shadow Iron | Skinning Knife | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | Powder of Fortifying 10 uses, Deco | 1800 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2413></uoItem> | Copper | Hatchet | 10 | 105 Tinkering PS | 800 |
| 15 | |||||
| 20 | Ice Runic Tinker Tool 20 Uses | 1.200 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2413></uoItem> | Copper | Skinning Knife | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | 105 Tinkering PS | 2.400 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2418></uoItem> | Bronze | Skinning Knife | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | Ice Runic Tinker Tool 20 Uses | 3.000 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2418></uoItem> | Bronze | Cleaver | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | Powder of Fortifying 10 uses | 3.000 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2207></uoItem> | Verite | Pickaxe | 10 | Gargoyle Pickaxe 100 Uses | 1.600 |
| 15 | |||||
| 20 | |||||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2207></uoItem> | Verite | Butcher Knife | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | Gargoyle Pickaxe 100 Uses | 4.800 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2219></uoItem> | Valorite | Skinning Knife | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | 110 Mining PS | 5.400 |
Exceptional Large BOD Rewards
Blaze
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1161></uoItem> | Blaze | Tools | 20 | 120 Tinkering PS, 120 Mining PS | 130.000 |