Tinker BODs
Aus Vetus Mundus Spieler Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Hier werden nach und nach BOD Rewards hinzugefügt. Wenn etwas nicht eingetragen ist, heißt das nur, dass der Reward höchstwahrscheinlich unbekannt ist.
Es scheint für jeden BOD zumindest 2 mögliche Rewards zu geben, das heißt wenn nur einer eingetragen ist, ist es gut möglich, dass es noch etwas anderes geben kann.
ACHTUNG: Bitte nur aktuelle Daten, die ihr selbst bestätigen könnt eintragen!
Small-BOD's
Normal BOD Rewards
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| <uoItem id=0x1bf2 hue=0x967></uoItem> | Iron | Hatchet | 10 | Sturdy Pickaxe, Sturdy Shovel, Prospector's Tool | 100 |
| 15 | Prospector's Tool | 200 | |||
| 20 | Prospector's Tool | 300 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=0x967></uoItem> | Iron | Pickaxe | 10 | Sturdy Pickaxe, Sturdy Shovel, Prospector's Tool | 100 |
| 15 | Prospector's Tool | 200 | |||
| 20 | Prospector's Tool | 300 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=0x967></uoItem> | Iron | Hammer | 10 | ||
| 15 | Sturdy Pickaxe | 200 | |||
| 20 | |||||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=0x967></uoItem> | Iron | Arrow Fletching | 10 | ||
| 15 | Sturdy Shovel | 200 | |||
| 20 | |||||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=0x967></uoItem> | Iron | Barrel Hoops | 10 | ||
| 15 | Sturdy Pickaxe | 200 | |||
| 20 | |||||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=0x967></uoItem> | Iron | Candelabra | 10 | Prospector's Tool | 100 |
| 15 | |||||
| 20 | |||||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=0x967></uoItem> | Iron | Dovetail Saw | 10 | Prospector's Tool | 100 |
| 15 | |||||
| 20 | |||||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=0x967></uoItem> | Iron | Froe | 10 | Sturdy Shovel | 100 |
| 15 | |||||
| 20 | Prospector's Tool | 300 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=0x967></uoItem> | Iron | Skinning Knife | 10 | Sturdy Shovel, Prospector's Tool | 100 |
| 15 | |||||
| 20 | |||||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=0x967></uoItem> | Iron | Hinge | 10 | ||
| 15 | Prospector's Tool | 200 | |||
| 20 | |||||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=0x967></uoItem> | Iron | Cleaver | 10 | Sturdy Pickaxe, Sturdy Shovel, Prospector's Tool | 100 |
| 15 | Sturdy Shovel | 200 | |||
| 20 | Sturdy Pickaxe | 300 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=0x967></uoItem> | Iron | Butcher Knife | 10 | Sturdy Pickaxe, Sturdy Shovel, Prospector's Tool | 100 |
| 15 | Sturdy Pickaxe | 200 | |||
| 20 | Prospector's Tool | 300 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2219></uoItem> | Valorite | Pickaxe | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | Gargoyle Pickaxe 100 Uses | 2.700 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1161></uoItem> | Blaze | Pickaxe | 10 | ||
| 15 | Gargoyle Pickaxe 100 Uses | 2.000 | |||
| 20 |
Exceptional BOD Rewards
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2419></uoItem> | Dull Copper | Cleaver | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | 105 Tinkering PS, | 800 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2419></uoItem> | Dull Copper | Hatchet | 10 | ||
| 15 | 105 Tinkering PS, +1 Tinkering Armor of Crafting | 1.600 | |||
| 20 | |||||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2419></uoItem> | Dull Copper | Pickaxe | 10 | 105 Tinkering PS | 800 |
| 15 | |||||
| 20 | Deko, +1 Mining Armor of Crafting | 1.200 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2419></uoItem> | Dull Copper | Butcher Knife | 10 | ||
| 15 | Deko, Blaze Runic Tinker Tool 25 Uses | 2.400 | |||
| 20 | Deko | 1.200 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2419></uoItem> | Dull Copper | Skinning Knife | 10 | ||
| 15 | 105 Tinkering PS, +1 Mining Armor of Crafting | 800 | |||
| 20 | |||||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2406></uoItem> | Shadow Iron | Cleaver | 10 | ||
| 15 | Deko | 1.200 | |||
| 20 | |||||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2406></uoItem> | Shadow Iron | Pickaxe | 10 | ||
| 15 | Blaze Runic Tinker Tool 25 Uses | 1.200 | |||
| 20 | 105 Tinkering PS | 1.800 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2406></uoItem> | Shadow Iron | Butcher Knife | 10 | Copper Wire | 600 |
| 15 | |||||
| 20 | |||||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2406></uoItem> | Shadow Iron | Skinning Knife | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | Powder of Fortifying 10 uses, Deko, 105 Tinkering PS | 1800 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2413></uoItem> | Copper | Hatchet | 10 | 105 Tinkering PS | 800 |
| 15 | |||||
| 20 | Ice Runic Tinker Tool 20 Uses | 1.200 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2413></uoItem> | Copper | Cleaver | 10 | ||
| 15 | Gold Ingots | 1.600 | |||
| 20 | |||||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2413></uoItem> | Copper | Skinning Knife | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | 105 Tinkering PS | 2.400 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2413></uoItem> | Copper | Butcher Knife | 10 | ||
| 15 | Ice Runic Tinker Tool 20 Uses | 1.600 | |||
| 20 | |||||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2418></uoItem> | Bronze | Skinning Knife | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | Ice Runic Tinker Tool 20 Uses | 3.000 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2418></uoItem> | Bronze | Cleaver | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | Powder of Fortifying 10 uses, Ice Runic Tinker Tool 20 Uses | 3.000 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2418></uoItem> | Bronze | Hatchet | 10 | ||
| 15 | Ice Runic Tinker Tool 20 Uses | 2000 | |||
| 20 | |||||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2418></uoItem> | Bronze | Butcher Knife | 10 | ||
| 15 | Powder of Fortifying 10 uses, Broken Clock | 2000 | |||
| 20 | Anvil (colored), Powder of Fortifying 10 uses, Ice Runic Tinker Tool 20 uses | 3.000 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2418></uoItem> | Bronze | Pickaxe | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | Ore Cart, Gold Ingots | 3.000 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2207></uoItem> | Verite | Pickaxe | 10 | Gargoyle Pickaxe 100 Uses | 1.600 |
| 15 | |||||
| 20 | |||||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2207></uoItem> | Verite | Butcher Knife | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | Gargoyle Pickaxe 100 Uses | 4.800 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2219></uoItem> | Valorite | Skinning Knife | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | 110 Mining PS | 5.400 |
Exceptional BOD Rewards
Dull Copper
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2419></uoItem> | Dull Copper | Tools | 10 | Electrum Runic Tinker Tool 10 uses | 14.000 |
| 15 | Electrum Runic Tinker Tool 10 uses | 20.000 | |||
| 20 |
Shadow
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2406></uoItem> | Shadow | Tools | 10 | ||
| 15 | Electrum Runic Tinker Tool 10 uses | 30.000 | |||
| 20 |
Gold
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2213></uoItem> | Gold | Tools | 10 | 15 Magical War Cleaver Recipes | 42.000 |
| 15 | |||||
| 20 | 15 Magical War Cleaver Recipes, Key Ring, 115 Tinkering PS | 78.000 |
Agapite
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2213></uoItem> | Agapite | Tools | 10 | ||
| 15 | Tinker Hammer +30 | 70.000 | |||
| 20 | Stack of Concessions | 91.000 |
Verite
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2207></uoItem> | Verite | Tools | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | Tinker Hammer +30 | 104.000 |
Blaze
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1161></uoItem> | Blaze | Tools | 10 | 120 Tinkering PS | 70.000 |
| 15 | +5 Mining Armor of Crafting | 100.000 | |||
| 20 | 120 Tinkering PS, 120 Mining PS, +5 Mining AOC | 130.000 |
Ice
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1152></uoItem> | Ice | Tools | 10 | 5 Use Hammer of Socket Recovery, +5 Mining AOC | 77.000 |
| 15 | 5 Use Hammer of Socket Recovery, +5 Mining AOC | 110.000 | |||
| 20 | 5 Use Hammer of Socket Recovery, +5 Mining AOC | 143.000 |
Electrum
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1278></uoItem> | Electrum | Tools | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | Key Ring | 169.000 |
Large-BOD's
Bei den L-BOD's gibt es die folgenden verschiedenen:
| Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|
| clock frame clock parts |
10 | ??? | ??? |
| 15 | ??? | ??? | |
| 20 | ??? | ??? |
| Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|
| hatchet pickaxe butcher knife cleaver skinning knife |
10 | ??? | ??? |
| 15 | ??? | ??? | |
| 20 | ??? | ??? |
| Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|
| scribe's pen arrow fletching smith's hammer tool kit mortal and pestle sewing kit |
10 | ??? | ??? |
| 15 | ??? | ??? | |
| 20 | ??? | ??? |
| Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|
| spoon (left) fork (left) knife (left) plate goblet pewter mug |
10 | ??? | ??? |
| 15 | ??? | ??? | |
| 20 | ??? | ??? |
| Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|
| spoon (right) fork (right) knife (right) plate goblet pewter mug |
10 | ??? | ??? |
| 15 | ??? | ??? | |
| 20 | ??? | ??? |