Tinker BODs: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus Mundus Spieler Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Merrimack Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Hator |
||
| (56 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier werden nach und nach BOD Rewards hinzugefügt. Wenn etwas nicht eingetragen ist, heißt das nur, dass der Reward höchstwahrscheinlich unbekannt ist. | |||
Es scheint für jeden BOD zumindest 2 mögliche Rewards zu geben, das heißt wenn nur einer eingetragen ist, ist es gut möglich, dass es noch etwas anderes geben kann. | |||
'''ACHTUNG:''' Bitte nur aktuelle Daten, die ihr selbst bestätigen könnt eintragen! | |||
=Small-BOD's= | |||
==Normal BOD Rewards== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Icon | |||
!Material | |||
!Typ | |||
!Anzahl | |||
!Reward | |||
!Gold | |||
|- | |||
|rowspan="3"| <uoItem id=0x1bf2 hue=0x967></uoItem> | |||
|rowspan="3"|Iron | |||
|rowspan="3"|Hatchet | |||
|10 | |||
|Sturdy Pickaxe, Sturdy Shovel, Prospector's Tool | |||
|100 | |||
|- | |||
|15 | |||
|Prospector's Tool | |||
|200 | |||
|- | |||
|20 | |||
|Prospector's Tool | |||
|300 | |||
|- | |||
|rowspan="3"| <uoItem id=0x1bf2 hue=0x967></uoItem> | |||
|rowspan="3"|Iron | |||
|rowspan="3"|Pickaxe | |||
|10 | |||
|Sturdy Pickaxe, Sturdy Shovel, Prospector's Tool | |||
|100 | |||
|- | |||
|15 | |||
|Prospector's Tool | |||
|200 | |||
|- | |||
|20 | |||
|Prospector's Tool | |||
|300 | |||
|- | |||
|rowspan="3"| <uoItem id=0x1bf2 hue=0x967></uoItem> | |||
|rowspan="3"|Iron | |||
|rowspan="3"|Hammer | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
|Sturdy Pickaxe | |||
|200 | |||
|- | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="3"| <uoItem id=0x1bf2 hue=0x967></uoItem> | |||
|rowspan="3"|Iron | |||
|rowspan="3"|Arrow Fletching | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
|Sturdy Shovel | |||
|200 | |||
|- | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="3"| <uoItem id=0x1bf2 hue=0x967></uoItem> | |||
|rowspan="3"|Iron | |||
|rowspan="3"|Barrel Hoops | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
|Sturdy Pickaxe | |||
|200 | |||
|- | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="3"| <uoItem id=0x1bf2 hue=0x967></uoItem> | |||
|rowspan="3"|Iron | |||
|rowspan="3"|Candelabra | |||
|10 | |||
|Prospector's Tool | |||
|100 | |||
|- | |||
|15 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="3"| <uoItem id=0x1bf2 hue=0x967></uoItem> | |||
|rowspan="3"|Iron | |||
|rowspan="3"|Dovetail Saw | |||
|10 | |||
|Prospector's Tool | |||
|100 | |||
|- | |||
|15 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="3"| <uoItem id=0x1bf2 hue=0x967></uoItem> | |||
|rowspan="3"|Iron | |||
|rowspan="3"|Froe | |||
|10 | |||
|Sturdy Shovel | |||
|100 | |||
|- | |||
|15 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
|Prospector's Tool | |||
|300 | |||
|- | |||
|rowspan="3"| <uoItem id=0x1bf2 hue=0x967></uoItem> | |||
|rowspan="3"|Iron | |||
|rowspan="3"|Skinning Knife | |||
|10 | |||
|Sturdy Shovel, Prospector's Tool | |||
|100 | |||
|- | |||
|15 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="3"| <uoItem id=0x1bf2 hue=0x967></uoItem> | |||
|rowspan="3"|Iron | |||
|rowspan="3"|Hinge | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
|Prospector's Tool | |||
|200 | |||
|- | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="3"| <uoItem id=0x1bf2 hue=0x967></uoItem> | |||
|rowspan="3"|Iron | |||
|rowspan="3"|Cleaver | |||
|10 | |||
|Sturdy Pickaxe, Sturdy Shovel, Prospector's Tool | |||
|100 | |||
|- | |||
|15 | |||
|Sturdy Shovel | |||
|200 | |||
|- | |||
|20 | |||
|Sturdy Pickaxe | |||
|300 | |||
|- | |||
|rowspan="3"| <uoItem id=0x1bf2 hue=0x967></uoItem> | |||
|rowspan="3"|Iron | |||
|rowspan="3"|Butcher Knife | |||
|10 | |||
|Sturdy Pickaxe, Sturdy Shovel, Prospector's Tool | |||
|100 | |||
|- | |||
|15 | |||
|Sturdy Pickaxe | |||
|200 | |||
|- | |||
|20 | |||
|Prospector's Tool | |||
|300 | |||
|- | |||
|rowspan="3"|<uoItem id=0x1bf2 hue=2219></uoItem> | |||
|rowspan="3"|Valorite | |||
|rowspan="3"|Pickaxe | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
|Gargoyle Pickaxe 100 Uses | |||
|2.700 | |||
|- | |||
|rowspan="3"|<uoItem id=0x1bf2 hue=1161></uoItem> | |||
|rowspan="3"|Blaze | |||
|rowspan="3"|Pickaxe | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
|Gargoyle Pickaxe 100 Uses | |||
|2.000 | |||
|- | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
==Exceptional BOD Rewards== | ==Exceptional BOD Rewards== | ||
| Zeile 9: | Zeile 239: | ||
!Reward | !Reward | ||
!Gold | !Gold | ||
|- | |||
|rowspan="3"|<uoItem id=0x1bf2 hue=2419></uoItem> | |||
|rowspan="3"|Dull Copper | |||
|rowspan="3"|Cleaver | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
|105 Tinkering PS, | |||
|800 | |||
|- | |- | ||
|rowspan="3"| <uoItem id=0x1bf2 hue=2419></uoItem> | |rowspan="3"| <uoItem id=0x1bf2 hue=2419></uoItem> | ||
| Zeile 18: | Zeile 263: | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|105 Tinkering PS | |105 Tinkering PS, +1 Tinkering Armor of Crafting | ||
|1.600 | |1.600 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 29: | Zeile 274: | ||
|rowspan="3"|Pickaxe | |rowspan="3"|Pickaxe | ||
|10 | |10 | ||
| | |105 Tinkering PS | ||
| | |800 | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| Zeile 37: | Zeile 282: | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|Deko | |Deko, +1 Mining Armor of Crafting | ||
|1.200 | |1.200 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 48: | Zeile 293: | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|Deko | |Deko, Blaze Runic Tinker Tool 25 Uses | ||
|2.400 | |2.400 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 63: | Zeile 308: | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|105 Tinkering PS | |105 Tinkering PS, +1 Mining Armor of Crafting | ||
|800 | |800 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 91: | Zeile 336: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|15 | |||
|Blaze Runic Tinker Tool 25 Uses | |||
|1.200 | |||
|- | |||
|20 | |||
|105 Tinkering PS | |||
|1.800 | |||
|- | |||
|rowspan="3"|<uoItem id=0x1bf2 hue=2406></uoItem> | |||
|rowspan="3"|Shadow Iron | |||
|rowspan="3"|Butcher Knife | |||
|10 | |||
|Copper Wire | |||
|600 | |||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| Zeile 97: | Zeile 357: | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|105 Tinkering PS | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|rowspan="3"|<uoItem id=0x1bf2 hue=2406></uoItem> | |||
|rowspan="3"|Shadow Iron | |||
|rowspan="3"|Skinning Knife | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
|Powder of Fortifying 10 uses, Deko, 105 Tinkering PS | |||
|1800 | |||
|- | |- | ||
|rowspan="3"|<uoItem id=0x1bf2 hue=2413></uoItem> | |rowspan="3"|<uoItem id=0x1bf2 hue=2413></uoItem> | ||
| Zeile 113: | Zeile 388: | ||
|20 | |20 | ||
|Ice Runic Tinker Tool 20 Uses | |Ice Runic Tinker Tool 20 Uses | ||
|1. | |1.200 | ||
|- | |||
|rowspan="3"|<uoItem id=0x1bf2 hue=2413></uoItem> | |||
|rowspan="3"|Copper | |||
|rowspan="3"|Cleaver | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
|Gold Ingots | |||
|1.600 | |||
|- | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="3"|<uoItem id=0x1bf2 hue=2413></uoItem> | |||
|rowspan="3"|Copper | |||
|rowspan="3"|Skinning Knife | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
|105 Tinkering PS | |||
|2.400 | |||
|- | |||
|rowspan="3"|<uoItem id=0x1bf2 hue=2413></uoItem> | |||
|rowspan="3"|Copper | |||
|rowspan="3"|Butcher Knife | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
|Ice Runic Tinker Tool 20 Uses | |||
|1.600 | |||
|- | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|rowspan="3"|<uoItem id=0x1bf2 hue=2418></uoItem> | |rowspan="3"|<uoItem id=0x1bf2 hue=2418></uoItem> | ||
| Zeile 142: | Zeile 462: | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|Powder of Fortifying 10 uses | |Powder of Fortifying 10 uses, Ice Runic Tinker Tool 20 Uses | ||
|3.000 | |||
|- | |||
|rowspan="3"|<uoItem id=0x1bf2 hue=2418></uoItem> | |||
|rowspan="3"|Bronze | |||
|rowspan="3"|Hatchet | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
|Ice Runic Tinker Tool 20 Uses | |||
|2000 | |||
|- | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="3"|<uoItem id=0x1bf2 hue=2418></uoItem> | |||
|rowspan="3"|Bronze | |||
|rowspan="3"|Butcher Knife | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
|Powder of Fortifying 10 uses, Broken Clock | |||
|2000 | |||
|- | |||
|20 | |||
|Anvil (colored), Powder of Fortifying 10 uses, Ice Runic Tinker Tool 20 uses | |||
|3.000 | |||
|- | |||
|rowspan="3"|<uoItem id=0x1bf2 hue=2418></uoItem> | |||
|rowspan="3"|Bronze | |||
|rowspan="3"|Pickaxe | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
|Ore Cart, Gold Ingots | |||
|3.000 | |3.000 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 175: | Zeile 540: | ||
|4.800 | |4.800 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="3"|<uoItem id=0x1bf2 hue= | |rowspan="3"|<uoItem id=0x1bf2 hue=2219></uoItem> | ||
|rowspan="3"|Valorite | |rowspan="3"|Valorite | ||
|rowspan="3"|Skinning Knife | |rowspan="3"|Skinning Knife | ||
| Zeile 192: | Zeile 557: | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie: | === Exceptional BOD Rewards === | ||
==== Dull Copper ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Icon | |||
!Material | |||
!Typ | |||
!Anzahl | |||
!Reward | |||
!Gold | |||
|- | |||
|rowspan="3"|<uoItem id=0x1bf2 hue=2419></uoItem> | |||
|rowspan="3"|Dull Copper | |||
|rowspan="3"|Tools | |||
|10 | |||
|Electrum Runic Tinker Tool 10 uses | |||
|14.000 | |||
|- | |||
|15 | |||
|Electrum Runic Tinker Tool 10 uses | |||
|20.000 | |||
|- | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
==== Shadow ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Icon | |||
!Material | |||
!Typ | |||
!Anzahl | |||
!Reward | |||
!Gold | |||
|- | |||
|rowspan="3"|<uoItem id=0x1bf2 hue=2406></uoItem> | |||
|rowspan="3"|Shadow | |||
|rowspan="3"|Tools | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
|Electrum Runic Tinker Tool 10 uses | |||
|30.000 | |||
|- | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
==== Gold ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Icon | |||
!Material | |||
!Typ | |||
!Anzahl | |||
!Reward | |||
!Gold | |||
|- | |||
|rowspan="3"|<uoItem id=0x1bf2 hue=2213></uoItem> | |||
|rowspan="3"|Gold | |||
|rowspan="3"|Tools | |||
|10 | |||
|15 Magical War Cleaver Recipes | |||
|42.000 | |||
|- | |||
|15 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
|15 Magical War Cleaver Recipes, Key Ring, 115 Tinkering PS | |||
|78.000 | |||
|- | |||
|} | |||
==== Agapite ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Icon | |||
!Material | |||
!Typ | |||
!Anzahl | |||
!Reward | |||
!Gold | |||
|- | |||
|rowspan="3"|<uoItem id=0x1bf2 hue=2213></uoItem> | |||
|rowspan="3"|Agapite | |||
|rowspan="3"|Tools | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
|Tinker Hammer +30 | |||
|70.000 | |||
|- | |||
|20 | |||
|Stack of Concessions | |||
|91.000 | |||
|- | |||
|} | |||
==== Verite ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Icon | |||
!Material | |||
!Typ | |||
!Anzahl | |||
!Reward | |||
!Gold | |||
|- | |||
|rowspan="3"|<uoItem id=0x1bf2 hue=2207></uoItem> | |||
|rowspan="3"|Verite | |||
|rowspan="3"|Tools | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
|Tinker Hammer +30 | |||
|104.000 | |||
|- | |||
|} | |||
==== Blaze ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Icon | |||
!Material | |||
!Typ | |||
!Anzahl | |||
!Reward | |||
!Gold | |||
|- | |||
|rowspan="3"|<uoItem id=0x1bf2 hue=1161></uoItem> | |||
|rowspan="3"|Blaze | |||
|rowspan="3"|Tools | |||
|10 | |||
|120 Tinkering PS | |||
|70.000 | |||
|- | |||
|15 | |||
| +5 Mining Armor of Crafting | |||
|100.000 | |||
|- | |||
|20 | |||
|120 Tinkering PS, 120 Mining PS, +5 Mining AOC | |||
|130.000 | |||
|- | |||
|} | |||
==== Ice ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Icon | |||
!Material | |||
!Typ | |||
!Anzahl | |||
!Reward | |||
!Gold | |||
|- | |||
|rowspan="3"|<uoItem id=0x1bf2 hue=1152></uoItem> | |||
|rowspan="3"|Ice | |||
|rowspan="3"|Tools | |||
|10 | |||
|5 Use Hammer of Socket Recovery, +5 Mining AOC | |||
|77.000 | |||
|- | |||
|15 | |||
|5 Use Hammer of Socket Recovery, +5 Mining AOC | |||
|110.000 | |||
|- | |||
|20 | |||
|5 Use Hammer of Socket Recovery, +5 Mining AOC | |||
|143.000 | |||
|- | |||
|} | |||
==== Electrum ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Icon | |||
!Material | |||
!Typ | |||
!Anzahl | |||
!Reward | |||
!Gold | |||
|- | |||
|rowspan="3"|<uoItem id=0x1bf2 hue=1278></uoItem> | |||
|rowspan="3"|Electrum | |||
|rowspan="3"|Tools | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
|Key Ring | |||
|169.000 | |||
|- | |||
|} | |||
=Large-BOD's= | |||
Bei den L-BOD's gibt es die folgenden verschiedenen: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Typ | |||
!Anzahl | |||
!Reward | |||
!Gold | |||
|- | |||
|rowspan="3"|clock frame<br>clock parts | |||
|10 | |||
|??? | |||
|??? | |||
|- | |||
|15 | |||
|??? | |||
|??? | |||
|- | |||
|20 | |||
|??? | |||
|??? | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Typ | |||
!Anzahl | |||
!Reward | |||
!Gold | |||
|- | |||
|rowspan="3"|hatchet<br>pickaxe<br>butcher knife<br>cleaver<br>skinning knife | |||
|10 | |||
|??? | |||
|??? | |||
|- | |||
|15 | |||
|??? | |||
|??? | |||
|- | |||
|20 | |||
|??? | |||
|??? | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Typ | |||
!Anzahl | |||
!Reward | |||
!Gold | |||
|- | |||
|rowspan="3"|scribe's pen<br>arrow fletching<br>smith's hammer<br>tool kit<br>mortal and pestle<br>sewing kit | |||
|10 | |||
|??? | |||
|??? | |||
|- | |||
|15 | |||
|??? | |||
|??? | |||
|- | |||
|20 | |||
|??? | |||
|??? | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Typ | |||
!Anzahl | |||
!Reward | |||
!Gold | |||
|- | |||
|rowspan="3"|spoon (left)<br>fork (left)<br>knife (left)<br>plate<br>goblet<br>pewter mug | |||
|10 | |||
|??? | |||
|??? | |||
|- | |||
|15 | |||
|??? | |||
|??? | |||
|- | |||
|20 | |||
|??? | |||
|??? | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Typ | |||
!Anzahl | |||
!Reward | |||
!Gold | |||
|- | |||
|rowspan="3"|spoon (right)<br>fork (right)<br>knife (right)<br>plate<br>goblet<br>pewter mug | |||
|10 | |||
|??? | |||
|??? | |||
|- | |||
|15 | |||
|??? | |||
|??? | |||
|- | |||
|20 | |||
|??? | |||
|??? | |||
|- | |||
|} | |||
[[Kategorie:Handwerk]] | |||
Aktuelle Version vom 30. April 2021, 06:54 Uhr
Hier werden nach und nach BOD Rewards hinzugefügt. Wenn etwas nicht eingetragen ist, heißt das nur, dass der Reward höchstwahrscheinlich unbekannt ist.
Es scheint für jeden BOD zumindest 2 mögliche Rewards zu geben, das heißt wenn nur einer eingetragen ist, ist es gut möglich, dass es noch etwas anderes geben kann.
ACHTUNG: Bitte nur aktuelle Daten, die ihr selbst bestätigen könnt eintragen!
Small-BOD's
Normal BOD Rewards
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| <uoItem id=0x1bf2 hue=0x967></uoItem> | Iron | Hatchet | 10 | Sturdy Pickaxe, Sturdy Shovel, Prospector's Tool | 100 |
| 15 | Prospector's Tool | 200 | |||
| 20 | Prospector's Tool | 300 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=0x967></uoItem> | Iron | Pickaxe | 10 | Sturdy Pickaxe, Sturdy Shovel, Prospector's Tool | 100 |
| 15 | Prospector's Tool | 200 | |||
| 20 | Prospector's Tool | 300 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=0x967></uoItem> | Iron | Hammer | 10 | ||
| 15 | Sturdy Pickaxe | 200 | |||
| 20 | |||||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=0x967></uoItem> | Iron | Arrow Fletching | 10 | ||
| 15 | Sturdy Shovel | 200 | |||
| 20 | |||||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=0x967></uoItem> | Iron | Barrel Hoops | 10 | ||
| 15 | Sturdy Pickaxe | 200 | |||
| 20 | |||||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=0x967></uoItem> | Iron | Candelabra | 10 | Prospector's Tool | 100 |
| 15 | |||||
| 20 | |||||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=0x967></uoItem> | Iron | Dovetail Saw | 10 | Prospector's Tool | 100 |
| 15 | |||||
| 20 | |||||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=0x967></uoItem> | Iron | Froe | 10 | Sturdy Shovel | 100 |
| 15 | |||||
| 20 | Prospector's Tool | 300 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=0x967></uoItem> | Iron | Skinning Knife | 10 | Sturdy Shovel, Prospector's Tool | 100 |
| 15 | |||||
| 20 | |||||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=0x967></uoItem> | Iron | Hinge | 10 | ||
| 15 | Prospector's Tool | 200 | |||
| 20 | |||||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=0x967></uoItem> | Iron | Cleaver | 10 | Sturdy Pickaxe, Sturdy Shovel, Prospector's Tool | 100 |
| 15 | Sturdy Shovel | 200 | |||
| 20 | Sturdy Pickaxe | 300 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=0x967></uoItem> | Iron | Butcher Knife | 10 | Sturdy Pickaxe, Sturdy Shovel, Prospector's Tool | 100 |
| 15 | Sturdy Pickaxe | 200 | |||
| 20 | Prospector's Tool | 300 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2219></uoItem> | Valorite | Pickaxe | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | Gargoyle Pickaxe 100 Uses | 2.700 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1161></uoItem> | Blaze | Pickaxe | 10 | ||
| 15 | Gargoyle Pickaxe 100 Uses | 2.000 | |||
| 20 |
Exceptional BOD Rewards
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2419></uoItem> | Dull Copper | Cleaver | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | 105 Tinkering PS, | 800 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2419></uoItem> | Dull Copper | Hatchet | 10 | ||
| 15 | 105 Tinkering PS, +1 Tinkering Armor of Crafting | 1.600 | |||
| 20 | |||||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2419></uoItem> | Dull Copper | Pickaxe | 10 | 105 Tinkering PS | 800 |
| 15 | |||||
| 20 | Deko, +1 Mining Armor of Crafting | 1.200 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2419></uoItem> | Dull Copper | Butcher Knife | 10 | ||
| 15 | Deko, Blaze Runic Tinker Tool 25 Uses | 2.400 | |||
| 20 | Deko | 1.200 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2419></uoItem> | Dull Copper | Skinning Knife | 10 | ||
| 15 | 105 Tinkering PS, +1 Mining Armor of Crafting | 800 | |||
| 20 | |||||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2406></uoItem> | Shadow Iron | Cleaver | 10 | ||
| 15 | Deko | 1.200 | |||
| 20 | |||||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2406></uoItem> | Shadow Iron | Pickaxe | 10 | ||
| 15 | Blaze Runic Tinker Tool 25 Uses | 1.200 | |||
| 20 | 105 Tinkering PS | 1.800 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2406></uoItem> | Shadow Iron | Butcher Knife | 10 | Copper Wire | 600 |
| 15 | |||||
| 20 | |||||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2406></uoItem> | Shadow Iron | Skinning Knife | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | Powder of Fortifying 10 uses, Deko, 105 Tinkering PS | 1800 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2413></uoItem> | Copper | Hatchet | 10 | 105 Tinkering PS | 800 |
| 15 | |||||
| 20 | Ice Runic Tinker Tool 20 Uses | 1.200 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2413></uoItem> | Copper | Cleaver | 10 | ||
| 15 | Gold Ingots | 1.600 | |||
| 20 | |||||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2413></uoItem> | Copper | Skinning Knife | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | 105 Tinkering PS | 2.400 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2413></uoItem> | Copper | Butcher Knife | 10 | ||
| 15 | Ice Runic Tinker Tool 20 Uses | 1.600 | |||
| 20 | |||||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2418></uoItem> | Bronze | Skinning Knife | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | Ice Runic Tinker Tool 20 Uses | 3.000 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2418></uoItem> | Bronze | Cleaver | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | Powder of Fortifying 10 uses, Ice Runic Tinker Tool 20 Uses | 3.000 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2418></uoItem> | Bronze | Hatchet | 10 | ||
| 15 | Ice Runic Tinker Tool 20 Uses | 2000 | |||
| 20 | |||||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2418></uoItem> | Bronze | Butcher Knife | 10 | ||
| 15 | Powder of Fortifying 10 uses, Broken Clock | 2000 | |||
| 20 | Anvil (colored), Powder of Fortifying 10 uses, Ice Runic Tinker Tool 20 uses | 3.000 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2418></uoItem> | Bronze | Pickaxe | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | Ore Cart, Gold Ingots | 3.000 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2207></uoItem> | Verite | Pickaxe | 10 | Gargoyle Pickaxe 100 Uses | 1.600 |
| 15 | |||||
| 20 | |||||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2207></uoItem> | Verite | Butcher Knife | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | Gargoyle Pickaxe 100 Uses | 4.800 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2219></uoItem> | Valorite | Skinning Knife | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | 110 Mining PS | 5.400 |
Exceptional BOD Rewards
Dull Copper
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2419></uoItem> | Dull Copper | Tools | 10 | Electrum Runic Tinker Tool 10 uses | 14.000 |
| 15 | Electrum Runic Tinker Tool 10 uses | 20.000 | |||
| 20 |
Shadow
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2406></uoItem> | Shadow | Tools | 10 | ||
| 15 | Electrum Runic Tinker Tool 10 uses | 30.000 | |||
| 20 |
Gold
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2213></uoItem> | Gold | Tools | 10 | 15 Magical War Cleaver Recipes | 42.000 |
| 15 | |||||
| 20 | 15 Magical War Cleaver Recipes, Key Ring, 115 Tinkering PS | 78.000 |
Agapite
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2213></uoItem> | Agapite | Tools | 10 | ||
| 15 | Tinker Hammer +30 | 70.000 | |||
| 20 | Stack of Concessions | 91.000 |
Verite
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2207></uoItem> | Verite | Tools | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | Tinker Hammer +30 | 104.000 |
Blaze
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1161></uoItem> | Blaze | Tools | 10 | 120 Tinkering PS | 70.000 |
| 15 | +5 Mining Armor of Crafting | 100.000 | |||
| 20 | 120 Tinkering PS, 120 Mining PS, +5 Mining AOC | 130.000 |
Ice
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1152></uoItem> | Ice | Tools | 10 | 5 Use Hammer of Socket Recovery, +5 Mining AOC | 77.000 |
| 15 | 5 Use Hammer of Socket Recovery, +5 Mining AOC | 110.000 | |||
| 20 | 5 Use Hammer of Socket Recovery, +5 Mining AOC | 143.000 |
Electrum
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1278></uoItem> | Electrum | Tools | 10 | ||
