Skilling Alchemy: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Vetus Mundus Spieler Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Aranis
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
imported>Oathkeeper
K Die Seite wurde geleert.
Zeile 1: Zeile 1:
{| border='2'
!    Von    !!    Bis    !! Skillen durch !! Reagent
|----
| style='text-align: right;' | 0.0 || style='text-align: right;' | 25+ || kaufen beim Alchemist NPC ||
|----
| style='text-align: right;' | 25.0 || style='text-align: right;' | 35.0 || Lesser Explosion || Sulphurous Ash
|----
| style='text-align: right;' | 35.0 || style='text-align: right;' | 45.0 || Agility || Blood Moss
|----
| style='text-align: right;' | 45.0 || style='text-align: right;' | 55.0 || Total Refresh || Black Pearl
|----
| style='text-align: right;' | 55.0 || style='text-align: right;' | 65.0 || Greater Agility || Blood Moss
|----
| style='text-align: right;' | 65.0 || style='text-align: right;' | 75.0 || Greater Strength || Mandrake Root
|----
| style='text-align: right;' | 75.0 || style='text-align: right;' | 85.0 || Greater Heal OR Greater Poison || Ginseng OR Nightshade
|----
| style='text-align: right;' | 85.0 || style='text-align: right;' | 98.1 || Greater Cure OR Greater Explosion || Garlic OR Sulphurous Ash
|----
| style='text-align: right;' | 98.1 || style='text-align: right;' | 100.0 || Deadly Poison || Nightshade
|}


'''Siehe auch'''
[[Alchemy]]
[[Skilling|Skilltraining]]
Siehe auch Liste der Skills [http://wiki.vetus-mundus.de/vmw/Alchemy Alchemy]
[[Kategorie:Magie]]
[[Kategorie:Handwerk]]

Version vom 11. September 2013, 13:02 Uhr