Portal:Rohstoffe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus Mundus Spieler Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Avram Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Avram Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
''Es gibt 12 verschiedene Holzsorten:'' | |||
'' | '''Regular''' [[Bild:regular.JPG]]: | ||
Physical Damage 100% | |||
'' | '''Pine''' [[Bild:Pine.jpg]]: | ||
Physical Damage 100% | |||
'' | '''Ash''' [[Bild:Ash.jpg]]: | ||
Physical Damage 100% | |||
'' | '''Mohogany''' [[Bild:Mohogany.jpg]]: | ||
''Petrified'' | Physical Damage 100% | ||
'''Yew''' [[Bild:Yew.jpg]]: | |||
Lower Requirements 50% | |||
Physical Damage 100% | |||
'''OAK''' [[Bild:Oak.jpg]]: | |||
Lower Requirements 50% | |||
Physical Damage 100% | |||
'''Zircote''' [[Bild:Zircote.jpg]]: | |||
Lower Requirements 50% | |||
Physical Damage 60% | |||
Cold Damage 40% | |||
'''Ebony''' [[Bild:Ebony.jpg]]: | |||
Lower Requirements 50% | |||
Physical Damage 75% | |||
Energy Damage 25% | |||
'''Bamboo''' [[Bild:Bamboo.jpg]]: | |||
Lower Requirements 50% | |||
Physical Damage 75% | |||
Energy Damage 25% | |||
'''Purple Heart''' [[Bild:Purple_Heart.jpg]]: | |||
Lower Requirements 50% | |||
Physical Damage 75% | |||
Fire Damage 25% | |||
'''Redwood''' [[Bild:Redwood.jpg]]: | |||
Lower Requirements 50% | |||
Physical Damage 25% | |||
Fire Damage 25% | |||
Cold Damage 25% | |||
Poison Damage 25% | |||
'''Petrified''' : | |||
Lower Requirements 50% | |||
Energy Damage 25% | |||
Fire Damage 25% | |||
Cold Damage 25% | |||
Poison Damage 25% | |||
Sollte die Waffe noch exeptional sein wird der Bonus Damage Increase 35% vergeben. | Sollte die Waffe noch exeptional sein wird der Bonus Damage Increase 35% vergeben. | ||
Version vom 30. Januar 2006, 09:46 Uhr
Es gibt 12 verschiedene Holzsorten:
Physical Damage 100%
Physical Damage 100%
Physical Damage 100%
Physical Damage 100%
Lower Requirements 50% Physical Damage 100%
Lower Requirements 50% Physical Damage 100%
Lower Requirements 50% Physical Damage 60% Cold Damage 40%
Lower Requirements 50% Physical Damage 75% Energy Damage 25%
Lower Requirements 50% Physical Damage 75% Energy Damage 25%
Lower Requirements 50% Physical Damage 75% Fire Damage 25%
Lower Requirements 50% Physical Damage 25% Fire Damage 25% Cold Damage 25% Poison Damage 25%
Petrified :
Lower Requirements 50% Energy Damage 25% Fire Damage 25% Cold Damage 25% Poison Damage 25%
Sollte die Waffe noch exeptional sein wird der Bonus Damage Increase 35% vergeben.