Portal:Rohstoffe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus Mundus Spieler Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Avram Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Avram Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Regular [[Bild:regular.JPG]] Physical Damage 100% | Regular [[Bild:regular.JPG]] Physical Damage 100% | ||
Pine | Pine [[Bild:Pine.jpg]] Physical Damage 100% | ||
Ash | Ash [[Bild:Ash.jpg]] Physical Damage 100% | ||
Mohogany | Mohogany [[Bild:Mohogany.jpg]] Physical Damage 100% | ||
Yew | Yew [[Bild:Yew.jpg]] Lower Requirements 50% | ||
Physical Damage 100% | Physical Damage 100% | ||
OAK | OAK [[Bild:Oak.jpg]] Lower Requirements 50% | ||
Physical Damage 100% | Physical Damage 100% | ||
Zircote | Zircote [[Bild:Zircote.jpg]] Lower Requirements 50% | ||
Physical Damage 60% | Physical Damage 60% | ||
Cold Damage 40% | Cold Damage 40% | ||
Ebony | Ebony [[Bild:Ebony.jpg]] Lower Requirements 50% | ||
Physical Damage 75% | Physical Damage 75% | ||
Energy Damage 25% | Energy Damage 25% | ||
Bamboo | Bamboo [[Bild:Bamboo.jpg]] Lower Requirements 50% | ||
Physical Damage 75% | Physical Damage 75% | ||
Energy Damage 25% | Energy Damage 25% | ||
Purple Heart Lower Requirements 50% | Purple Heart [[Bild:Purple_Heart.jpg]] Lower Requirements 50% | ||
Physical Damage 75% | Physical Damage 75% | ||
Fire Damage 25% | Fire Damage 25% | ||
Redwood | Redwood [[Bild:Redwood.jpg]] Lower Requirements 50% | ||
Physical Damage 25% | Physical Damage 25% | ||
Fire Damage 25% | Fire Damage 25% | ||
Version vom 30. Januar 2006, 09:13 Uhr
Es gibt 12 verschiedene Holzsorten:
Yew
Lower Requirements 50%
Physical Damage 100%
OAK
Lower Requirements 50%
Physical Damage 100%
Zircote
Lower Requirements 50%
Physical Damage 60%
Cold Damage 40%
Ebony
Lower Requirements 50%
Physical Damage 75%
Energy Damage 25%
Bamboo
Lower Requirements 50%
Physical Damage 75%
Energy Damage 25%
Purple Heart
Lower Requirements 50%
Physical Damage 75%
Fire Damage 25%
Redwood
Lower Requirements 50%
Physical Damage 25%
Fire Damage 25%
Cold Damage 25%
Poison Damage 25%
Petrified Lower Requirements 50% Energy Damage 25% Fire Damage 25% Cold Damage 25% Poison Damage 25%
Sollte die Waffe noch exeptional sein wird der Bonus Damage Increase 35% vergeben.