Holz: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Avram Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Holz benötigen [[Craftsystem:Carpentry| Carpenter]], [[Craftsystem:Tinkering| Tinker]] und [[Craftsystem:Bowcraft| Fletcher]] um [[Items:Inneneinrichtungen|Möbel]], [[Items:Waffen|Holzwaffen]] oder bestimmte [[Items:Werkzeuge| Werkzeuge]] herzustellen. | |||
''Es gibt 12 verschiedene Holzsorten:'' | ''Es gibt 12 verschiedene Holzsorten:'' | ||
[[Bild:regular.JPG]] '''Regular''' | |||
Physical Damage 100% | Physical Damage 100% | ||
[[Bild:Pine.jpg]] '''Pine''' | |||
Physical Damage 100% | Physical Damage 100% | ||
[[Bild:Ash.jpg]] '''Ash''' | |||
Physical Damage 100% | Physical Damage 100% | ||
[[Bild:Mohogany.jpg]] '''Mohogany''' | |||
Physical Damage 100% | Physical Damage 100% | ||
[[Bild:Yew.jpg]] '''Yew''' | |||
Lower Requirements 50% | Lower Requirements 50% | ||
| Zeile 28: | Zeile 30: | ||
[[Bild:Oak.jpg]] '''OAK''' | |||
Lower Requirements 50% | Lower Requirements 50% | ||
| Zeile 34: | Zeile 36: | ||
[[Bild:Zircote.jpg]] '''Zircote''' | |||
Lower Requirements 50% | Lower Requirements 50% | ||
| Zeile 41: | Zeile 43: | ||
[[Bild:Ebony.jpg]] '''Ebony''' | |||
Lower Requirements 50% | Lower Requirements 50% | ||
| Zeile 48: | Zeile 50: | ||
[[Bild:Bamboo.jpg]] '''Bamboo''' | |||
Lower Requirements 50% | Lower Requirements 50% | ||
| Zeile 55: | Zeile 57: | ||
[[Bild:Purple_Heart.jpg]] '''Purple Heart''' | |||
Lower Requirements 50% | Lower Requirements 50% | ||
| Zeile 62: | Zeile 64: | ||
[[Bild:Redwood.jpg]] '''Redwood''' | |||
Lower Requirements 50% | Lower Requirements 50% | ||
| Zeile 71: | Zeile 73: | ||
'''Petrified''' | '''Petrified''' | ||
Lower Requirements 50% | Lower Requirements 50% | ||
Version vom 26. Februar 2006, 23:40 Uhr
Holz benötigen Carpenter, Tinker und Fletcher um Möbel, Holzwaffen oder bestimmte Werkzeuge herzustellen.
Es gibt 12 verschiedene Holzsorten:
Physical Damage 100%
Physical Damage 100%
Physical Damage 100%
Physical Damage 100%
Lower Requirements 50% Physical Damage 100%
Lower Requirements 50% Physical Damage 100%
Lower Requirements 50% Physical Damage 60% Cold Damage 40%
Lower Requirements 50% Physical Damage 75% Energy Damage 25%
Lower Requirements 50% Physical Damage 75% Energy Damage 25%
Lower Requirements 50% Physical Damage 75% Fire Damage 25%
Lower Requirements 50% Physical Damage 25% Fire Damage 25% Cold Damage 25% Poison Damage 25%
Petrified
Lower Requirements 50% Energy Damage 25% Fire Damage 25% Cold Damage 25% Poison Damage 25%
Sollte die Waffe noch exeptional sein wird der Bonus Damage Increase 35% vergeben.