Blacksmithy BODs: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus Mundus Spieler Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Merrimack |
imported>Merrimack |
||
| Zeile 79: | Zeile 79: | ||
==Exceptional BOD Rewards== | ==Exceptional BOD Rewards== | ||
=== Ice === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Icon | |||
!Material | |||
!Typ | |||
!Anzahl | |||
!Reward | |||
!Gold | |||
|- | |||
|rowspan="3"|<uoItem id=0x1bf2 hue=1152></uoItem> | |||
|rowspan="3"|Ice | |||
|rowspan="3"|Female Plate | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
|10 uses Powder of Fortifying | |||
|6.447 | |||
|- | |||
|} | |||
=== Platinum === | === Platinum === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Version vom 11. September 2017, 10:43 Uhr
Hier werden nach und nach BOD Rewards hinzugefügt. Wenn etwas nicht eingetragen ist, heißt das nur, dass der Reward höchstwahrscheinlich unbekannt ist.
Es scheint für jeden BOD zumindest 2 mögliche Rewards zu geben, das heißt wenn nur einer eingetragen ist, ist es gut möglich, dass es noch etwas anderes geben kann.
ACHTUNG: Bitte nur aktuelle Daten, die ihr selbst bestätigen könnt eintragen!
Normal BOD Rewards
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2219></uoItem> | Valorite | Platemail Suneate | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | Small Forge Deed | 3.000 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1161></uoItem> | Blaze | Buckler | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | 5 Runic Electrum Smithy Hammer Uses | ||||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1152></uoItem> | Ice | Buckler | 10 | ||
| 15 | 5 Runic Electrum Smithy Hammer Uses | ||||
| 20 | |||||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1152></uoItem> | Ice | Chainmail Tunic | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | Gargoyle Pickaxe 100 Uses | 3.648 |
Exceptional BOD Rewards
Ice
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1152></uoItem> | Ice | Female Plate | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | 10 uses Powder of Fortifying | 6.447 |
Platinum
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1153></uoItem> | Platinum | Tear Kite Shield | 10 | 115 Blacksmithy PS | 3.500 |
| 15 | |||||
| 20 | |||||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1153></uoItem> | Platinum | Bascinet | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | 115 Blacksmithy PS | 7.500 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1153></uoItem> | Platinum | Norse Helmet | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | +3 Mining Armor of Crafting, 115 Mining PS | 9200 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1153></uoItem> | Platinum | Metal Shield | 10 | ||
| 15 | +3 Blacksmithy Armor of Crafting | 5.000 | |||
| 20 |
Exceptional LBOD Rewards
Valorite
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2219></uoItem> | Valorite | Platemail | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | Gravedigger Toolhouse | 167.000 |
Blaze
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1161></uoItem> | Blaze | Chainmail | 10 | ||
| 15 | 5 Magical Diamond Mace Recipe | 65.000 | |||
| 20 | 5 Magical Machete Recipe | 77-81.000 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1161></uoItem> | Blaze | Ringmail | 10 | ||
| 15 | +15 Blacksmithy Hammer | 64-68.000 | |||
| 20 | 10 Magical Assassin Spike Recipe, Metal Armor Dye Tub | 81.000 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1161></uoItem> | Blaze | Platemail | 10 | ||
| 15 | +30 Blacksmithy Hammer | 148.000 | |||
| 20 | Gravedigger Toolhouse, +5 Armor of Crafting | 209-210.000 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1161></uoItem> | Blaze | Samurai Platemail | 10 | Metal Weapon Dye Tub | 66.000 |
| 15 | |||||
| 20 | +30 Blacksmithy Hammer, Smithers Protector | 133-137.000 |
Ice
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1152></uoItem> | Ice | Chainmail | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | +15 Blacksmithy Hammer, 115 Blacksmithy PS | 93.000 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1152></uoItem> | Ice | Ringmail | 10 | Metal Weapon Dye Tub | 53.000 |
| 15 | Metal Weapon Dye Tub, 10 Magical Assassin Spike Recipe | 74-75.000 | |||
| 20 | Smithers Protector | 92-99.000 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1152></uoItem> | Ice | Platemail | 10 | 120 Mining PS | 103.000 |
| 15 | 120 Blacksmithy PS | 164.000 | |||
| 20 | Gravedigger Toolhouse | 221-222.000 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1152></uoItem> | Ice | Samurai Platemail | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | +30 Blacksmithy Hammer | 139.000 |
Toxic
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1272></uoItem> | Toxic | Chainmail | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | +15 Blacksmithy Hammer, 10 Magical Assassin Spike Recipe | 102-105.000 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1272></uoItem> | Toxic | Ringmail | 10 | Metal Weapon Dye Tub | 65.000 |
| 15 | |||||
| 20 | 20 Magical Machete Recipe | 103.000 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1272></uoItem> | Toxic | Platemail | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | +5 Blacksmithy Armor of Crafting | 217-241.000 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1272></uoItem> | Toxic | Samurai Platemail | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | 120 Blacksmithy PS, +5 Blacksmithy Armor of Crafting, Gravedigger Toolhouse | 150-169.000 |
Electrum
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1278></uoItem> | Electrum | Chainmail | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | Metal Armor Dye Tub, 20 Magical Machete Recipe | 96-110.000 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1278></uoItem> | Electrum | Ringmail | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | |||||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1278></uoItem> | Electrum | Platemail | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | Bag of Resources | 270.000 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1278></uoItem> | Electrum | Samurai Platemail | 10 | 120 Blacksmithy PS | 88.000 |
| 15 | |||||
| 20 | +5 Blacksmithy Armor of Crafting | 162-181.000 |