Barding Difficulties: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus Mundus Spieler Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Svarni K Die Tierwelt:Bard wurde nach Barding Difficulties verschoben |
imported>Svarni Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Kreaturen Liste Alphabetisch''' | __NOTOC__'''Kreaturen Liste Alphabetisch''' | ||
{|width=100%| | |||
|width=25% valign=top| | |||
===A=== | ===A=== | ||
| Zeile 12: | Zeile 14: | ||
* Arctic Ogre Lord 88.8 | * Arctic Ogre Lord 88.8 | ||
|width=20% valign=top| | |||
===B=== | ===B=== | ||
| Zeile 39: | Zeile 42: | ||
|width=20% valign=top| | |||
===C=== | ===C=== | ||
| Zeile 56: | Zeile 60: | ||
|width=20% valign=top| | |||
===D=== | ===D=== | ||
| Zeile 72: | Zeile 77: | ||
*Dull Copper Elemental 73.8 | *Dull Copper Elemental 73.8 | ||
|} | |||
{|width=100%| | |||
|width=25% valign=top| | |||
===E=== | ===E=== | ||
| Zeile 88: | Zeile 96: | ||
*Exodus Minion 93 | *Exodus Minion 93 | ||
*Exodus Minion Lord 110.6 | *Exodus Minion Lord 110.6 | ||
|width=25% valign=top| | |||
===F=== | ===F=== | ||
| Zeile 103: | Zeile 111: | ||
|width=25% valign=top| | |||
===G=== | ===G=== | ||
| Zeile 130: | Zeile 139: | ||
|width=25% valign=top| | |||
===H=== | ===H=== | ||
| Zeile 141: | Zeile 151: | ||
*Horde Minion (Haven) 27.3 | *Horde Minion (Haven) 27.3 | ||
*Horse 26.5 | *Horse 26.5 | ||
|} | |||
{|width=100%| | |||
|width=25% valign=top| | |||
===I=== | ===I=== | ||
| Zeile 149: | Zeile 161: | ||
*Ice Snake 20.6 | *Ice Snake 20.6 | ||
*Imp 70 | *Imp 70 | ||
|width=25% valign=top| | |||
===J=== | ===J=== | ||
| Zeile 159: | Zeile 171: | ||
|width=25% valign=top| | |||
===K=== | ===K=== | ||
*Ki-Rin 84.7 | *Ki-Rin 84.7 | ||
*Kraken 81.7 | *Kraken 81.7 | ||
|width=25% valign=top| | |||
===L=== | ===L=== | ||
*Lava Lizard 58.8 | *Lava Lizard 58.8 | ||
*Lava Serpent 75.5 | *Lava Serpent 75.5 | ||
| Zeile 175: | Zeile 186: | ||
*Llama 17 | *Llama 17 | ||
*Lysander Gathenwale (Khaldun) 85.5 | *Lysander Gathenwale (Khaldun) 85.5 | ||
|} | |||
{|width=100%| | |||
|width=25% valign=top| | |||
===M=== | ===M=== | ||
| Zeile 189: | Zeile 202: | ||
*Mummy 63.1 | *Mummy 63.1 | ||
|width=25% valign=top| | |||
===N=== | ===N=== | ||
*Nightmare 85.2 | *Nightmare 85.2 | ||
|width=25% valign=top| | |||
===O=== | ===O=== | ||
| Zeile 218: | Zeile 230: | ||
|width=25% valign=top| | |||
===P=== | ===P=== | ||
| Zeile 232: | Zeile 245: | ||
*Poison Elemental 105.1 | *Poison Elemental 105.1 | ||
*Polar Bear 38.9 | *Polar Bear 38.9 | ||
|} | |||
{|width=100%| | |||
|width=25% valign=top| | |||
===Q=== | |||
|width=25% valign=top| | |||
===R=== | ===R=== | ||
| Zeile 254: | Zeile 271: | ||
|width=25% valign=top| | |||
===S=== | ===S=== | ||
| Zeile 292: | Zeile 310: | ||
|width=25% valign=top| | |||
===T=== | ===T=== | ||
| Zeile 304: | Zeile 323: | ||
*Treefellow 58.9 | *Treefellow 58.9 | ||
*Troll 54.5 | *Troll 54.5 | ||
|} | |||
{|width=100%| | |||
|width=25% valign=top| | |||
===U=== | ===U=== | ||
| Zeile 311: | Zeile 332: | ||
|width=25% valign=top| | |||
===V=== | ===V=== | ||
| Zeile 319: | Zeile 341: | ||
|width=25% valign=top| | |||
===W=== | ===W=== | ||
| Zeile 332: | Zeile 355: | ||
*Wraith 68.2 | *Wraith 68.2 | ||
*Wyvern 78.2 | *Wyvern 78.2 | ||
|width=25% valign=top| | |||
===X=== | |||
|} | |||
{|width=100%| | |||
|width=25% valign=top| | |||
===Y=== | |||
|width=25% valign=top| | |||
===Z=== | ===Z=== | ||
| Zeile 339: | Zeile 369: | ||
*Zealot of Khaldun (Summoner) 108.5 | *Zealot of Khaldun (Summoner) 108.5 | ||
*Zombie 34.2 | *Zombie 34.2 | ||
|} | |||
Version vom 16. Januar 2007, 13:50 Uhr
Kreaturen Liste Alphabetisch
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
J
|
K
|
L
|
M
|
N
|
O
|
P
|
Q |
R
|
S
|
T
|
U
|
V
|
W
|
X |
Y |
Z
|