Gravedigger: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Asmodan Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Asmodan Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
=== Rewards === | === Rewards === | ||
Neben den verschiedenen Dekorationen die es als Belohnungen beim plündern der Gräber geben kann (Knochenhaufen/-teile, Leichenteile, kaputtes Mobiliar ...) sowie den Verbrauchswaren (Spruchrollen, Edelsteine) stechen vor allem die folgenden Gegenstände hervor : | Neben den verschiedenen Dekorationen die es als Belohnungen beim plündern der Gräber geben kann (Knochenhaufen/-teile, Leichenteile, kaputtes Mobiliar ...) sowie den Verbrauchswaren (Spruchrollen, Edelsteine) stechen vor allem die folgenden Gegenstände hervor :<br> | ||
1) Armored Robe | <u>1) Armored Robe</u><br> | ||
Physical Resistance : 27 | Physical Resistance : 27<br> | ||
Fire Resistance : 2 | Fire Resistance : 2<br> | ||
Cold Resistance : 3 | Cold Resistance : 3<br> | ||
Energy Resistance : 2 | Energy Resistance : 2<br> | ||
Poison Resistance : 1 | Poison Resistance : 1<br> | ||
2) Butchers Resolve | <u>2) Butchers Resolve</u><br> | ||
Cooking-Skill +20 | Cooking-Skill +20<br> | ||
Lethal Poison : 100 Uses | Lethal Poison : 100 Uses<br> | ||
Weapon Speed : 35 | Weapon Speed : 35<br> | ||
Weapon Damage : 75 | Weapon Damage : 75<br> | ||
Spell Channeling | Spell Channeling<br> | ||
Durability : 255/255 | Durability : 255/255<br> | ||
3) Holy Hammer of Exorcism | <u>3) Holy Hammer of Exorcism</u> <br> | ||
Demon Slayer | Demon Slayer<br> | ||
Weapon Speed : 35 | Weapon Speed : 35<br> | ||
Weapon Damage : 50 | Weapon Damage : 50<br> | ||
Durability : 255/255 | Durability : 255/255<br> | ||
4) Skirt of the Amazon | <u>4) Skirt of the Amazon</u><br> | ||
Str-Bonus : 8 | Str-Bonus : 8<br> | ||
Damage Increase : 15 | Damage Increase : 15<br> | ||
Physical Damage Bonus : 12 | Physical Damage Bonus : 12<br> | ||
Durability : 255/255 | Durability : 255/255<br> | ||
5) Follower of the old Lord (Umhang) | <u>5) Follower of the old Lord (Umhang)</u><br> | ||
Lower Mana Cost : 8 | Lower Mana Cost : 8<br> | ||
Hit Chance Increase : 15 | Hit Chance Increase : 15<br> | ||
Fire Resistance : 12 | Fire Resistance : 12<br> | ||
Energy Resistance : 9 | Energy Resistance : 9<br> | ||
Version vom 13. April 2006, 15:58 Uhr
Gravedigger-Quest
Ablauf der Quest
wird noch editiert
Rewards
Neben den verschiedenen Dekorationen die es als Belohnungen beim plündern der Gräber geben kann (Knochenhaufen/-teile, Leichenteile, kaputtes Mobiliar ...) sowie den Verbrauchswaren (Spruchrollen, Edelsteine) stechen vor allem die folgenden Gegenstände hervor :
1) Armored Robe
Physical Resistance : 27
Fire Resistance : 2
Cold Resistance : 3
Energy Resistance : 2
Poison Resistance : 1
2) Butchers Resolve
Cooking-Skill +20
Lethal Poison : 100 Uses
Weapon Speed : 35
Weapon Damage : 75
Spell Channeling
Durability : 255/255
3) Holy Hammer of Exorcism
Demon Slayer
Weapon Speed : 35
Weapon Damage : 50
Durability : 255/255
4) Skirt of the Amazon
Str-Bonus : 8
Damage Increase : 15
Physical Damage Bonus : 12
Durability : 255/255
5) Follower of the old Lord (Umhang)
Lower Mana Cost : 8
Hit Chance Increase : 15
Fire Resistance : 12
Energy Resistance : 9