Cartography: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Vetus Mundus Spieler Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Beleriand
Keine Bearbeitungszusammenfassung
imported>Svarni
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
== Schatzjäger ==
#redirect [[Schatzkarten]]
 
 
{| border="1"
!colspan="4" style="background:#CD8500" align="center" | Cartography
!colspan="2" style="background:#CD8500" align="center" | Lockpicking
|-
! style="background:#FFC125" width="10" | Level
! style="background:#FFC125" width="270" | Beschreibung
! style="background:#FFC125" | Skill
! style="background:#FFC125" width="220"| Training
! style="background:#FFC125" | Skill
! style="background:#FFC125" width="220" | Training gegen Tinkering(Chests)*
! style="background:#FFC125" width="300" | Monsterspawn
|-
| style="background:#E0FFFF" align="center" | '''1''' 
| style="background:#E0FFFF" align="center" |a <span style="color:#0000FF;"> '''plainly''' </span> drawn treasure map
| style="background:#E0FFFF" align="center" |< 30
| style="background:#E0FFFF" width="132" align="center" |31,8 beim Mapmaker in Haven
| style="background:#E0FFFF" align="center" |30+
| style="background:#E0FFFF" width="100" align="center" |32,2 beim Thief in Haven
| style="background:#E0FFFF" align="left" |Headless, Mongbats, Ratmen, Skeletons, Zombies
|-
| style="background:#BBFFFF" align="center" | '''2''' 
| style="background:#BBFFFF" align="center" |an <span style="color:#0000FF;"> '''expertly''' </span> drawn treasure map
| style="background:#BBFFFF" align="center" |71+
| style="background:#BBFFFF" align="center" |  31,8 - 57.9 mit Local Maps & 58.0 - 72.9 mit City Maps
| style="background:#BBFFFF" align="center" |75+
| style="background:#BBFFFF" align="center" |32,3 - 50,0 vs. Tinkering ~45,0 50,0 - 68,0 vs. Tinkering ~63,0 68.0 - 86,0 vs. Tinkering ~81,0
| style="background:#BBFFFF" align="left" |Air Elementals, Earth Elementals, Fire Elementals, Gargoyles, Gazers, Hellhounds, Orc Mages
|-
| style="background:#97FFFF" align="center" | '''3''' 
| style="background:#97FFFF" align="center" |an <span style="color:#0000FF;"> '''adeptly''' </span> drawn treasure map
| style="background:#97FFFF" align="center" |81
| style="background:#97FFFF" align="center" |73.0 - 82.9 mit Sea Charts 
| style="background:#97FFFF" align="center" |85+
| style="background:#97FFFF" align="center" |86.0 - 100,0 vs.Tinkering ~99,0
| style="background:#97FFFF" align="left" | Air Elementals, Dread Spiders, Fire Elementals, Liches, Ogre Lord
|-
| style="background:#00FFFF" align="center" | '''4''' 
| style="background:#00FFFF" align="center" |a <span style="color:#0000FF;"> '''cleverly''' </span> drawn treasure map
| style="background:#00FFFF" align="center" |91+
| style="background:#00FFFF" align="center" |83.0 - 99.5 mit World Maps
| style="background:#00FFFF" align="center" |92+
| style="background:#00FFFF" align="center" |wie oben & Tinkering 100,0
| style="background:#00FFFF" align="left" |Daemons, Dread Spiders, Elder Gazers, Lich Lords, Ogre Lords
|-
| style="background:#00F5FF" align="center" | '''5''' 
| style="background:#00F5FF" align="center" |a <span style="color:#0000FF;"> '''deviously''' </span> drawn treasure map
| style="background:#00F5FF" align="center" |100+
| style="background:#00F5FF" align="center" |99.6 - 100.0 Level 2-5 <span style="color:#FF3030">'''tattered''' </span> treasure maps
| style="background:#00F5FF" align="center" |100+
| style="background:#00F5FF" align="center" |Hafen Bucc's Den(Trammel) Schatztruhen der selben Klasse
| style="background:#00F5FF" align="left" |Blood Elementals, Daemons, Dread Spiders, Elder Gazers, Lich Lords, Ogre Lords, Poison Elemental,White Wyrms
|-
| style="background:#00E5EE" align="center" | '''6''' 
| style="background:#00E5EE" align="center" |a <span style="color:#0000FF;"> '''ingeniously''' </span> drawn treasure map
| style="background:#00E5EE" align="center" |110+
| style="background:#00E5EE" align="center" |Level 6 <span style="color:#FF3030">'''tattered''' </span> treasure maps
| style="background:#00E5EE" align="center" |100+
| style="background:#00E5EE" align="center" |[[http://wiki.vetus-mundus.de/vmw/Kreaturen:Paragon_Creatures Paragon]] Kisten
| style="background:#00E5EE" align="left" |Ancient Wyrms, Balrons, Blood Elementals, Poison Elementals, Titanen
|}
[*]Die Chance, eine von Spieler/Playercharakter gemachte Kiste zu öffnen wird gegen die Tinkering Fähigkeit des Handwerkers gestellt.Ich habe bisher die Erfahrung gemacht, das der Skill Tinkering eine Differenz von +13% gegenüber Lockpicking im Bereich bis 100% nicht überschreiten sollte, da sonst Lockpicking nicht anwendbar zu sein scheint bzw. der Lockpicker keinerlei Ahnung hat, wie das jeweilige Schloß funktionieren könnte.

Version vom 12. Oktober 2007, 00:39 Uhr

Weiterleitung nach: