Blacksmithy BODs: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus Mundus Spieler Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Merrimack |
imported>Merrimack |
||
| Zeile 339: | Zeile 339: | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|Metal Weapon Dye Tub, 10 Magical Assassin Spike Recipe | |Metal Weapon Dye Tub, 10 Magical Assassin Spike Recipe, +15 Blacksmithy Hammer | ||
|74- | |74-78.000 | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| Zeile 350: | Zeile 350: | ||
|rowspan="3"|Platemail | |rowspan="3"|Platemail | ||
|10 | |10 | ||
|120 Mining PS | |120 Mining PS, Gravedigger Toolhouse | ||
|103.000 | |103-105.000 | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|120 Blacksmithy PS | |120 Blacksmithy PS, Gravedigger Toolhouse, +5 Blacksmithy AOC | ||
|164.000 | |164-188.000 | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|Gravedigger Toolhouse | |Gravedigger Toolhouse, 120 Blacksmithy PS | ||
| | |218-238.000 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="3"|<uoItem id=0x1bf2 hue=1152></uoItem> | |rowspan="3"|<uoItem id=0x1bf2 hue=1152></uoItem> | ||
| Zeile 369: | Zeile 369: | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| | | +30 Blacksmithy Hammer | ||
| | |118.000 | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
Version vom 12. März 2018, 23:24 Uhr
Hier werden nach und nach BOD Rewards hinzugefügt. Wenn etwas nicht eingetragen ist, heißt das nur, dass der Reward höchstwahrscheinlich unbekannt ist.
Es scheint für jeden BOD zumindest 2 mögliche Rewards zu geben, das heißt wenn nur einer eingetragen ist, ist es gut möglich, dass es noch etwas anderes geben kann.
ACHTUNG: Bitte nur aktuelle Daten, die ihr selbst bestätigen könnt eintragen!
Normal BOD Rewards
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2219></uoItem> | Valorite | Platemail Suneate | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | Small Forge Deed | 3.000 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1161></uoItem> | Blaze | Buckler | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | 5 Runic Electrum Smithy Hammer Uses | ||||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1152></uoItem> | Ice | Buckler | 10 | ||
| 15 | 5 Runic Electrum Smithy Hammer Uses | ||||
| 20 | |||||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1152></uoItem> | Ice | Chainmail Tunic | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | Gargoyle Pickaxe 100 Uses | 3.648 |
Exceptional BOD Rewards
Ice
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1152></uoItem> | Ice | Female Plate | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | 10 uses Powder of Fortifying, 110 Mining PS | 6.447 |
Toxic
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1272></uoItem> | Toxic | Norse Helm | 10 | ||
| 15 | 10 uses Powder of Fortifying | 5.000 | |||
| 20 |
Platinum
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1153></uoItem> | Platinum | Tear Kite Shield | 10 | 115 Blacksmithy PS | 3.500 |
| 15 | |||||
| 20 | |||||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1153></uoItem> | Platinum | Bascinet | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | 115 Blacksmithy PS | 7.500 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1153></uoItem> | Platinum | Norse Helm | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | +3 Mining Armor of Crafting, 115 Mining PS | 9200 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1153></uoItem> | Platinum | Metal Shield | 10 | ||
| 15 | +3 Blacksmithy Armor of Crafting | 5.000 | |||
| 20 |
Exceptional LBOD Rewards
Valorite
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| <uoItem id=0x1bf2 hue=2219></uoItem> | Valorite | Platemail | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | Gravedigger Toolhouse | 167.000 |
Blaze
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1161></uoItem> | Blaze | Chainmail | 10 | ||
| 15 | 5 Magical Diamond Mace Recipe | 65.000 | |||
| 20 | 5 Magical Machete Recipe | 77-81.000 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1161></uoItem> | Blaze | Ringmail | 10 | ||
| 15 | +15 Blacksmithy Hammer, 115 Blacksmithy PS | 63-68.000 | |||
| 20 | 10 Magical Assassin Spike Recipe, Metal Armor Dye Tub | 81.000 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1161></uoItem> | Blaze | Platemail | 10 | ||
| 15 | +30 Blacksmithy Hammer, Gravedigger Toolhouse | 148-165.000 | |||
| 20 | +5 Armor of Crafting, Gravedigger Toolhouse | 196-210.000 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1161></uoItem> | Blaze | Samurai Platemail | 10 | Metal Weapon Dye Tub | 66.000 |
| 15 | |||||
| 20 | +30 Blacksmithy Hammer, Smithers Protector, 20 Magical Machete Recipes | 130-137.000 |
Ice
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1152></uoItem> | Ice | Chainmail | 10 | 115 Mining PS | 43.000 |
| 15 | |||||
| 20 | +15 Blacksmithy Hammer, 115 Blacksmithy PS | 79-93.000 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1152></uoItem> | Ice | Ringmail | 10 | Metal Weapon Dye Tub, +15 Blacksmithy Hammer | 53-54.000 |
| 15 | Metal Weapon Dye Tub, 10 Magical Assassin Spike Recipe, +15 Blacksmithy Hammer | 74-78.000 | |||
| 20 | Smithers Protector, Metal Weapon Dye Tub, 20 Magical Diamond Mace Recipe | 92-102.000 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1152></uoItem> | Ice | Platemail | 10 | 120 Mining PS, Gravedigger Toolhouse | 103-105.000 |
| 15 | 120 Blacksmithy PS, Gravedigger Toolhouse, +5 Blacksmithy AOC | 164-188.000 | |||
| 20 | Gravedigger Toolhouse, 120 Blacksmithy PS | 218-238.000 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1152></uoItem> | Ice | Samurai Platemail | 10 | 20 Magical Machete Recipe | 78.000 |
| 15 | +30 Blacksmithy Hammer | 118.000 | |||
| 20 | +30 Blacksmithy Hammer | 139.000 |
Toxic
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1272></uoItem> | Toxic | Chainmail | 10 | 115 Mining PS | 48.000 |
| 15 | |||||
| 20 | +15 Blacksmithy Hammer, 10 Magical Assassin Spike Recipe | 102-105.000 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1272></uoItem> | Toxic | Ringmail | 10 | Metal Weapon Dye Tub | 65.000 |
| 15 | 20 Magical Machete Recipe | 85.000 | |||
| 20 | 20 Magical Machete Recipe | 103.000 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1272></uoItem> | Toxic | Platemail | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | +5 Blacksmithy Armor of Crafting | 217-241.000 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1272></uoItem> | Toxic | Samurai Platemail | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | 120 Blacksmithy PS, +5 Blacksmithy Armor of Crafting, Gravedigger Toolhouse | 150-169.000 |
Electrum
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1278></uoItem> | Electrum | Chainmail | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | Metal Armor Dye Tub, 20 Magical Machete Recipe | 96-115.000 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1278></uoItem> | Electrum | Ringmail | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | |||||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1278></uoItem> | Electrum | Platemail | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | Bag of Resources | 270.000 | |||
| <uoItem id=0x1bf2 hue=1278></uoItem> | Electrum | Samurai Platemail | 10 | 120 Blacksmithy PS | 88.000 |
| 15 | |||||
| 20 | +5 Blacksmithy Armor of Crafting | 162-181.000 |