Angelic Embrace: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus Mundus Spieler Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Sheppard Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Imanewbie Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<br> | <br> | ||
Weight: 1 Stone<br> | Weight: 1 Stone<br> | ||
Damage Increase 1%<br> | Damage Increase 1%-18%<br> | ||
Defense Chance Increase 9%<br> | Defense Chance Increase 9%-15%<br> | ||
Swing Speed Increase 4%<br> | Swing Speed Increase 1%-4%<br> | ||
Physical Resist 3%<br> | Physical Resist 3%-12%<br> | ||
Fire Resist | Fire Resist 2%-8%<br> | ||
Cold Resist | Cold Resist 1%-9%<br> | ||
Poison Resist 6%<br> | Poison Resist 6%-8%<br> | ||
Energy Resist | Energy Resist 5%-10%<br> | ||
Durability 81/81<br> | Durability 81-96/81-96<br> | ||
Fortifiable: 6<br> | Fortifiable: 4-6<br> | ||
<br> | <br> | ||
Höhe der Werte werden bestimmt zufällig bestimmt.<br> | Höhe der Werte werden bestimmt zufällig bestimmt.<br> | ||
Version vom 25. Oktober 2017, 11:34 Uhr
Die Angelic Embrace sind Ohrringe, die beim Goldwaschen gefunden werden kann und mit folgenden Attributen kommt:
Weight: 1 Stone
Damage Increase 1%-18%
Defense Chance Increase 9%-15%
Swing Speed Increase 1%-4%
Physical Resist 3%-12%
Fire Resist 2%-8%
Cold Resist 1%-9%
Poison Resist 6%-8%
Energy Resist 5%-10%
Durability 81-96/81-96
Fortifiable: 4-6
Höhe der Werte werden bestimmt zufällig bestimmt.