Imbuing: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Vetus Mundus Spieler Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Jeakim
imported>Izzy
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(10 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 21: Zeile 21:
== Soul Forge ==
== Soul Forge ==


Eingang zur Soul Forge in Trammel ist in die ''"Forgotten Pyramid"''
Eingang zur Soul Forge in Malas ist in die ''"Forgotten Pyramid"''


In Felucca ist die Soul Forge in Britain Castle und Minax Castle.
In Felucca ist die Soul Forge in Britain Castle und Minax Castle.
Zeile 52: Zeile 52:
| Bonus Stength || 8 || 7 || [[Bild:Essence.png]] Enchanted Essence || [[Datei:C_Diamant.png]] Diamant || [[Datei:Fire_ruby.png]] Fire Ruby || Mining Ressource || 1,1
| Bonus Stength || 8 || 7 || [[Bild:Essence.png]] Enchanted Essence || [[Datei:C_Diamant.png]] Diamant || [[Datei:Fire_ruby.png]] Fire Ruby || Mining Ressource || 1,1
|-
|-
| Defence Chance Increase || 15 || 13 || [[Datei:Relic.png]] Relic Fragment || [[Datei:C_Tourmaline.png]] Tourmaline || [[Datei:Singularity.png]] Essence of Singularity || T - Hunt lvl 4 - 7 || 1,1
| Defence Chance Increase || 15 || 13 || [[Datei:Relic.png]] Relic Fragment || [[Datei:C_Tourmaline.png]] Tourmaline || [[Datei:Singularity.png]] Essence of Singularity || T - Hunt lvl 3 - 7 || 1,1
|-
|-
| Damage Increase || 50 || 45 ||[[Bild:Essence.png]] Enchanted Essence || [[Datei:C_Citrine.png]] Citrine || [[Datei:Crystal_shards.png‎]] Crystall Shards || Underworld - None / Lumberjacking Ressource || 1
| Damage Increase || 50 || 45 ||[[Bild:Essence.png]] Enchanted Essence || [[Datei:C_Citrine.png]] Citrine || [[Datei:Crystal_shards.png‎]] Crystall Shards || Underworld - None / Lumberjacking Ressource || 1
|-
|-
| Enhance Potions || 25 || 22 || [[Bild:Essence.png]] Enchanted Essence || [[Datei:C_Citrine.png]] Citrine || [[Datei:Crushed_glass.png]] Crushed Glass || Underworld - None || 1  
| Enhance Potions || 25 || 22 || [[Bild:Essence.png]] Enchanted Essence || [[Datei:C_Citrine.png]] Citrine || [[Datei:Crushed_glass.png]] Crushed Glass || Underworld - Water Elementar || 1  
|-
|-
| Faster Casting || 1 || 0 || [[Datei:Relic.png]] Relic Fragment || [[Datei:C_Ruby.png‎]] Ruby || [[Datei:Achievement.png]] Essence of Achivement || T - Hunt lvl 4 - 7 || 1,4
| Faster Casting || 1 || 0 || [[Datei:Relic.png]] Relic Fragment || [[Datei:C_Ruby.png‎]] Ruby || [[Datei:Achievement.png]] Essence of Achivement || T - Hunt lvl 3 - 7 || 1,4
|-
|-
| Faster Cast Recovery || 3 || 2 || [[Datei:Relic.png]] Relic Fragment || [[Datei:C_Amethyst.png]] Amethyst || [[Datei:Diligence.png‎]] Essence of Diligence || T - Hunt lvl 4 - 7 || 1,2
| Faster Cast Recovery || 3 || 2 || [[Datei:Relic.png]] Relic Fragment || [[Datei:C_Amethyst.png]] Amethyst || [[Datei:Diligence.png‎]] Essence of Diligence || T - Hunt lvl 3 - 7 || 1,2
|-
|-
| Hit Chance Increase || 15 || 13 || [[Datei:Relic.png]] Relic Fragment || [[Datei:C_Amber.png]] Amber || [[Datei:Precision.png]] Essence of Precision || T - Hunt lvl 4 - 7 || 1,3
| Hit Chance Increase || 15 || 13 || [[Datei:Relic.png]] Relic Fragment || [[Datei:C_Amber.png]] Amber || [[Datei:Precision.png]] Essence of Precision || T - Hunt lvl 3 - 7 || 1,3
|-
|-
| Hit Cold Area || 50 || 45 || [[Bild:Residue.png]] Magical Residue || [[Datei:C_Sapphire.png]] Saphire || [[Datei:Raptor_teeth.png]] Raptor Teeth || Underworld - Gremlin || 1
| Hit Cold Area || 50 || 45 || [[Bild:Residue.png]] Magical Residue || [[Datei:C_Sapphire.png]] Saphire || [[Datei:Raptor_teeth.png]] Raptor Teeth || Underworld - Gremlin || 1
|-
|-
| Hit Dispel || 50 || 45 || [[Bild:Residue.png]] Magical Residue || [[Datei:C_Amber.png]] Amber || [[Datei:Slith_tongue.png‎]] Slith Tongue || Underworld - None || 1
| Hit Dispel || 50 || 45 || [[Bild:Residue.png]] Magical Residue || [[Datei:C_Amber.png]] Amber || [[Datei:Slith_tongue.png‎]] Slith Tongue || Underworld - Torture Master || 1
|-
|-
| Hit Energy Area || 50 || 45 || [[Bild:Residue.png]] Magical Residue || [[Datei:C_Amethyst.png]] Amethyst || [[Datei:Raptor_teeth.png]] Raptor Teeth || Underworld - Gremlin || 1
| Hit Energy Area || 50 || 45 || [[Bild:Residue.png]] Magical Residue || [[Datei:C_Amethyst.png]] Amethyst || [[Datei:Raptor_teeth.png]] Raptor Teeth || Underworld - Gremlin || 1
Zeile 72: Zeile 72:
| Hit Fire Area || 50 || 45 || [[Bild:Residue.png]] Magical Residue || [[Datei:C_Ruby.png‎]] Ruby || [[Datei:Raptor_teeth.png]] Raptor Teeth || Underworld - Gremlin || 1
| Hit Fire Area || 50 || 45 || [[Bild:Residue.png]] Magical Residue || [[Datei:C_Ruby.png‎]] Ruby || [[Datei:Raptor_teeth.png]] Raptor Teeth || Underworld - Gremlin || 1
|-
|-
| Hite Fireball || 50 || 45 || [[Bild:Essence.png]] Enchanted Essence || [[Datei:C_Ruby.png‎]] Ruby || [[Datei:Fire_ruby.png‎]] Fire Ruby|| Mining Ressource || 1,4
| Hit Fireball || 50 || 45 || [[Bild:Essence.png]] Enchanted Essence || [[Datei:C_Ruby.png‎]] Ruby || [[Datei:Fire_ruby.png‎]] Fire Ruby|| Mining Ressource || 1,4
|-
|-
| Hit Harm || 50 || 45 || [[Bild:Essence.png]] Enchanted Essence || [[Datei:C_Emerald.png]] Emerald || [[Datei:Parasitic_plant.png]] Parasitic Plant || Lumberjacking Ressource || 1,1
| Hit Harm || 50 || 45 || [[Bild:Essence.png]] Enchanted Essence || [[Datei:C_Emerald.png]] Emerald || [[Datei:Parasitic_plant.png]] Parasitic Plant || Lumberjacking Ressource || 1,1
|-
|-
| Hit Lightning || 50 || 45 || [[Datei:Relic.png]] Relic Fragment || [[Datei:C_Amethyst.png]] Amethyst || [[Datei:Passion.png‎]] Essence of Passion || T - Hunt lvl 4 - 7 || 1,4
| Hit Lightning || 50 || 45 || [[Datei:Relic.png]] Relic Fragment || [[Datei:C_Amethyst.png]] Amethyst || [[Datei:Passion.png‎]] Essence of Passion || T - Hunt lvl 3 - 7 || 1,4
|-
|-
| Hit Lower Attack || 50 || 45 || [[Bild:Essence.png]] Enchanted Essence || [[Datei:C_Emerald.png]] Emerald || [[Datei:Parasitic_plant.png]] Parasitiv Plant || Lumberjacking Ressource || 1,1  
| Hit Lower Attack || 50 || 45 || [[Bild:Essence.png]] Enchanted Essence || [[Datei:C_Emerald.png]] Emerald || [[Datei:Parasitic_plant.png]] Parasitiv Plant || Lumberjacking Ressource || 1,1  
Zeile 82: Zeile 82:
| Hit Lower Defense || 50 || 45 || [[Bild:Essence.png]] Enchanted Essence || [[Datei:C_Tourmaline.png]] Tourmaline || [[Datei:Parasitic_plant.png]] Parasitic Plant || Lumberjacking Ressource || 1,3
| Hit Lower Defense || 50 || 45 || [[Bild:Essence.png]] Enchanted Essence || [[Datei:C_Tourmaline.png]] Tourmaline || [[Datei:Parasitic_plant.png]] Parasitic Plant || Lumberjacking Ressource || 1,3
|-
|-
| Hit Live Leech || 50 || 45 || [[Bild:Residue.png]] Magical Residue || [[Datei:C_Ruby.png‎]] Ruby || [[Datei:Void_orb.png‎]] Void Orb || Underworld - Blood Lich || 1,1
| Hit Life Leech || 50 || 45 || [[Bild:Residue.png]] Magical Residue || [[Datei:C_Ruby.png‎]] Ruby || [[Datei:Void_orb.png‎]] Void Orb || Underworld - Blood Lich || 1,1
|-
|-
| Hit Magic Arrow || 50 || 45 || [[Datei:Relic.png]] Relic Fragment || [[Datei:C_Amber.png]] Amber || [[Datei:Feeling.png‎]] Essence of Feeling || T - Hunt lvl 4 - 7 || 1,2
| Hit Magic Arrow || 50 || 45 || [[Datei:Relic.png]] Relic Fragment || [[Datei:C_Amber.png]] Amber || [[Datei:Feeling.png‎]] Essence of Feeling || T - Hunt lvl 3 - 7 || 1,2
|-
|-
| Hit Mana Leech || 50 || 45 || [[Bild:Residue.png]]Magical Residue || [[Datei:C_Sapphire.png]] Sapphire || [[Datei:Void_orb.png‎]] Void Orb || Underworld - None || 1,1
| Hit Mana Leech || 50 || 45 || [[Bild:Residue.png]]Magical Residue || [[Datei:C_Sapphire.png]] Sapphire || [[Datei:Void_orb.png‎]] Void Orb || Underworld - Blood Lich || 1,1
|-
|-
| Hit Physical Area || 50 || 45 || [[Bild:Residue.png]] Magical Residue || [[Datei:C_Diamant.png]] Diamant || [[Datei:Raptor_teeth.png]] Raptor Teeth || Underworld - Gremlin || 1
| Hit Physical Area || 50 || 45 || [[Bild:Residue.png]] Magical Residue || [[Datei:C_Diamant.png]] Diamant || [[Datei:Raptor_teeth.png]] Raptor Teeth || Underworld - Gremlin || 1
Zeile 92: Zeile 92:
| Hit Poison Area || 50 || 45 || [[Bild:Residue.png]] Magical Residue || [[Datei:C_Emerald.png]] Emerald || [[Datei:Raptor_teeth.png]] Raptor Teeth || Underworld - Gremlin || 1
| Hit Poison Area || 50 || 45 || [[Bild:Residue.png]] Magical Residue || [[Datei:C_Emerald.png]] Emerald || [[Datei:Raptor_teeth.png]] Raptor Teeth || Underworld - Gremlin || 1
|-
|-
| Hit Stamina Leech || 50 || 45 || [[Bild:Residue.png]] Magical Residue || [[Datei:C_Diamant.png]] Diamant || [[Datei:Void_orb.png‎]] Void Orb || Underworld - None || 1
| Hit Stamina Leech || 50 || 45 || [[Bild:Residue.png]] Magical Residue || [[Datei:C_Diamant.png]] Diamant || [[Datei:Void_orb.png‎]] Void Orb || Underworld - Blood Lich || 1
|-
|-
| Increase Hit Points || 5 || 4 || [[Bild:Essence.png]] Enchanted Essence || [[Datei:C_Ruby.png‎]] Ruby || [[Datei:Luminescent_fungi.png‎]] Luminescent Fungi || Lumberjacking Ressource || 1,1
| Increase Hit Points || 5 || 4 || [[Bild:Essence.png]] Enchanted Essence || [[Datei:C_Ruby.png‎]] Ruby || [[Datei:Luminescent_fungi.png‎]] Luminescent Fungi || Lumberjacking Ressource || 1,1
Zeile 100: Zeile 100:
| Increase Stamina || 8 || 7 || [[Bild:Essence.png]] Enchanted Essence || [[Datei:C_Diamant.png]] Diamant || [[Datei:Luminescent_fungi.png‎]] Luminescent Fungi || Lumberjacking Ressource || 1,1
| Increase Stamina || 8 || 7 || [[Bild:Essence.png]] Enchanted Essence || [[Datei:C_Diamant.png]] Diamant || [[Datei:Luminescent_fungi.png‎]] Luminescent Fungi || Lumberjacking Ressource || 1,1
|-
|-
| Lower Mana Cost || 8 || 7 || [[Datei:Relic.png]] Relic Fragment || [[Datei:C_Tourmaline.png]] Tourmalin || [[Datei:Essence_of_order.png‎]] Essence of Order || T - Hunt lvl 4 - 7 || 1,1
| Lower Mana Cost || 8 || 7 || [[Datei:Relic.png]] Relic Fragment || [[Datei:C_Tourmaline.png]] Tourmalin || [[Datei:Essence_of_order.png‎]] Essence of Order || T - Hunt lvl 3 - 7 || 1,1
|-  
|-  
| Lower Reagent Cost || 20 || 18 || [[Bild:Residue.png]] Magical Residue || [[Datei:C_Amber.png]] Amber || [[Datei:Faery_dust.png‎]] Faery Dust || Underworld - None || 1
| Lower Reagent Cost || 20 || 18 || [[Bild:Residue.png]] Magical Residue || [[Datei:C_Amber.png]] Amber || [[Datei:Faery_dust.png‎]] Faery Dust || Underworld - Tortune Master || 1
|-
|-
| Lower Requirements || 100 || 90 || [[Bild:Essence.png]] Enchanted Essence || [[Datei:C_Amethyst.png]] Amethyst || [[Datei:Elven_fletching.png]] Elven Fletching || Underworld - A Lime Slime || 1
| Lower Requirements || 100 || 90 || [[Bild:Essence.png]] Enchanted Essence || [[Datei:C_Amethyst.png]] Amethyst || [[Datei:Elven_fletching.png]] Elven Fletching || Underworld - A Lime Slime || 1
Zeile 114: Zeile 114:
| Night Sight || 1 || 0 || [[Bild:Residue.png]] Magical Residue || [[Datei:C_Tourmaline.png]] Tourmaline || [[Datei:Bottle_of_ichor.png‎]] Bottle of Ichor || Underworld - Mimic || 1
| Night Sight || 1 || 0 || [[Bild:Residue.png]] Magical Residue || [[Datei:C_Tourmaline.png]] Tourmaline || [[Datei:Bottle_of_ichor.png‎]] Bottle of Ichor || Underworld - Mimic || 1
|-
|-
| Reflect Physical Damage || 15 || 13 || [[Bild:Residue.png]] Magical Residue || [[Datei:C_Citrine.png]] Citrine || [[Datei:Reflective_wolf_eye.png‎]] Reflective Wolfeye || Underworld - None || 1
| Reflect Physical Damage || 15 || 13 || [[Bild:Residue.png]] Magical Residue || [[Datei:C_Citrine.png]] Citrine || [[Datei:Reflective_wolf_eye.png‎]] Reflective Wolfeye || Underworld - Old Spider || 1
|-  
|-  
| Regeneration Hit Points || 2 || 1 || [[Bild:Essence.png]] Enchanted Essence || [[Datei:C_Tourmaline.png]] Tourmaline || [[Datei:Seed_of_renewal.png‎]] Seed of Renewal || Underworld - Goblin / Minotaur Scout || 1
| Regeneration Hit Points || 2 || 1 || [[Bild:Essence.png]] Enchanted Essence || [[Datei:C_Tourmaline.png]] Tourmaline || [[Datei:Seed_of_renewal.png‎]] Seed of Renewal || Underworld - Goblin / Minotaur Scout || 1
Zeile 120: Zeile 120:
| Regeneration Mana || 2 || 1 || [[Bild:Essence.png]] Enchanted Essence || [[Datei:C_Sapphire.png]] Sapphire || [[Datei:Seed_of_renewal.png‎]] Seed of Renewal || Underworld - Goblin / Minotaur Scout || 1
| Regeneration Mana || 2 || 1 || [[Bild:Essence.png]] Enchanted Essence || [[Datei:C_Sapphire.png]] Sapphire || [[Datei:Seed_of_renewal.png‎]] Seed of Renewal || Underworld - Goblin / Minotaur Scout || 1
|-
|-
| Regeneration Stamina || 2 || 1 || [[Bild:Essence.png]] Enchanted Essence || [[Datei:C_Diamant.png]] Diamant || [[Datei:Seed_of_renewal.png‎]] Seed of Renewal || Underworld - Goblin / Minotaur Scout || 1
| Regeneration Stamina || 3 || 2 || [[Bild:Essence.png]] Enchanted Essence || [[Datei:C_Diamant.png]] Diamant || [[Datei:Seed_of_renewal.png‎]] Seed of Renewal || Underworld - Goblin / Minotaur Scout || 1
|-
|-
| Resist Cold || 15 || 13 || [[Bild:Residue.png]] Magical Residue || [[Datei:C_Sapphire.png]] Saphire || [[Datei:Boura_pelt.png‎]] Boura Pelt || Underworld - None || 1
| Resist Cold || 15 || 13 || [[Bild:Residue.png]] Magical Residue || [[Datei:C_Sapphire.png]] Saphire || [[Datei:Boura_pelt.png‎]] Boura Pelt || Underworld - None || 1
Zeile 132: Zeile 132:
| Resist Poison || 15 || 13 || [[Bild:Residue.png]] Magical Residue || [[Datei:C_Emerald.png]] Emerald || [[Datei:Boura_pelt.png‎]] Boura Pelt || Underworld - None || 1
| Resist Poison || 15 || 13 || [[Bild:Residue.png]] Magical Residue || [[Datei:C_Emerald.png]] Emerald || [[Datei:Boura_pelt.png‎]] Boura Pelt || Underworld - None || 1
|-
|-
| Spell Channeling || 1 || 0 || [[Bild:Residue.png]] Magical Residue || [[Datei:C_Diamant.png]] Diamant || [[Datei:Silver_snake_skin.png‎]] Silver Snake Skin || Underworld - None / Firedungeon Eingang Trammel || 1
| Spell Channeling || 1 || 0 || [[Bild:Residue.png]] Magical Residue || [[Datei:C_Diamant.png]] Diamant || [[Datei:Silver_snake_skin.png‎]] Silver Snake Skin || Underworld - Young Witch || 1
|-
|-
| Spell Damage Increase || 12 || 10 || [[Bild:Essence.png]] Enchanted Essence || [[Datei:C_Emerald.png]] Emerald || [[Datei:Crystal_shards.png‎]] Crystal Shards || Underworld - None / Lumberjacking Ressource || 1
| Spell Damage Increase || 12 || 10 || [[Bild:Essence.png]] Enchanted Essence || [[Datei:C_Emerald.png]] Emerald || [[Datei:Crystal_shards.png‎]] Crystal Shards || Underworld - None / Lumberjacking Ressource || 1
|-
|-
| Swing Speed Increase || 30 || 27 || [[Datei:Relic.png]] Relic Fragment || [[Datei:C_Tourmaline.png]] Tourmaline || [[Datei:Control.png]] Essence of Control || T - Hunt lvl 4 - 7 || 1,1
| Swing Speed Increase || 30 || 27 || [[Datei:Relic.png]] Relic Fragment || [[Datei:C_Tourmaline.png]] Tourmaline || [[Datei:Control.png]] Essence of Control || T - Hunt lvl 3 - 7 || 1,1
|-
|-
| Use best Weapon Skill || 1 || 0 || [[Bild:Essence.png]] Enchanted Essence || [[Datei:C_Amber.png]] Amber || [[Datei:Delicate_scales.png‎]] Delicate Scales || Underworld - None || 1,5
| Use best Weapon Skill || 1 || 0 || [[Bild:Essence.png]] Enchanted Essence || [[Datei:C_Amber.png]] Amber || [[Datei:Delicate_scales.png‎]] Delicate Scales || Underworld - unknown || 1,5
|}
|}

Aktuelle Version vom 21. Januar 2019, 23:10 Uhr

Imbuing

Imbuing ist ein Skill, mit dem man gelooteten Items magische Fähigkeiten hinzufügen kann.

Um den Skill anwenden zu können, muss man in der Nähe einer Soulforge stehen.

Gegenstände, die per Imbuing hergestellt bzw. aufgewertet wurden, sind von nun an als Imbued markiert sie können Nicht mehr Repariert werden!

Es werden Edelsteine und folgende magische Zutaten, die man durch unraveln an der Soulforge aus magischen Lootgegenständen erhält, benötigt:

  • Magical Residue (ab 0 Skill durch unraveln erhältlich)
  • Enchanted Essence (ab 45 Skill)
  • Relic Fragments (ab 95.1 Skill)

Soul Forge

Eingang zur Soul Forge in Malas ist in die "Forgotten Pyramid"

In Felucca ist die Soul Forge in Britain Castle und Minax Castle.

Unraveln

Mittels Unraveln löst man die magischen Attribute von Lootgegenständen und erhält dadurch entsprechend der Höhe der magischen Attribute die oben genannten Ressourcen.

Zum Unraveln muss man ebenfalls an einer Soulforge stehen.

Es gibt auch die Möglichkeit den Inhalt eines kompletten Containers auf einmal zu unraveln.

Die Rare Ressources findet man als Schatzsucher, beim Fischen, Mining, Lumber und in der Underworld.

Imbuebare Eigenschaften

Eigenschaft Maximaler Wert Max ohne Sonderzutat Imbue Zutat Edelsteine Sonderzutat Fundort der Sonderzutat Property Weight
Bonus Dextery 8 7 Enchanted Essence Ruby Blue Diamond Mining Ressource 1,1
Bonus Intelligence 8 7 Enchanted Essence Tourmaline Turquoise Mining Ressource 1,1
Bonus Stength 8 7 Enchanted Essence Diamant Fire Ruby Mining Ressource 1,1
Defence Chance Increase 15 13 Relic Fragment Tourmaline Essence of Singularity T - Hunt lvl 3 - 7 1,1
Damage Increase 50 45 Enchanted Essence Citrine Crystall Shards Underworld - None / Lumberjacking Ressource 1
Enhance Potions 25 22 Enchanted Essence Citrine Crushed Glass Underworld - Water Elementar 1
Faster Casting 1 0 Relic Fragment Ruby Essence of Achivement T - Hunt lvl 3 - 7 1,4
Faster Cast Recovery 3 2 Relic Fragment Amethyst Essence of Diligence T - Hunt lvl 3 - 7 1,2
Hit Chance Increase 15 13 Relic Fragment Amber Essence of Precision T - Hunt lvl 3 - 7 1,3
Hit Cold Area 50 45 Magical Residue Saphire Raptor Teeth Underworld - Gremlin 1
Hit Dispel 50 45 Magical Residue Amber Slith Tongue Underworld - Torture Master 1
Hit Energy Area 50 45 Magical Residue Amethyst Raptor Teeth Underworld - Gremlin 1
Hit Fire Area 50 45 Magical Residue Ruby Raptor Teeth Underworld - Gremlin 1
Hit Fireball 50 45 Enchanted Essence Ruby Fire Ruby Mining Ressource 1,4
Hit Harm 50 45 Enchanted Essence Emerald Parasitic Plant Lumberjacking Ressource 1,1
Hit Lightning 50 45 Relic Fragment Amethyst Essence of Passion T - Hunt lvl 3 - 7 1,4
Hit Lower Attack 50 45 Enchanted Essence Emerald Parasitiv Plant Lumberjacking Ressource 1,1
Hit Lower Defense 50 45 Enchanted Essence Tourmaline Parasitic Plant Lumberjacking Ressource 1,3
Hit Life Leech 50 45 Magical Residue Ruby Void Orb Underworld - Blood Lich 1,1
Hit Magic Arrow 50 45 Relic Fragment Amber Essence of Feeling T - Hunt lvl 3 - 7 1,2
Hit Mana Leech 50 45 Magical Residue Sapphire Void Orb Underworld - Blood Lich 1,1
Hit Physical Area 50 45 Magical Residue Diamant Raptor Teeth Underworld - Gremlin 1
Hit Poison Area 50 45 Magical Residue Emerald Raptor Teeth Underworld - Gremlin 1
Hit Stamina Leech 50 45 Magical Residue Diamant Void Orb Underworld - Blood Lich 1
Increase Hit Points 5 4 Enchanted Essence Ruby Luminescent Fungi Lumberjacking Ressource 1,1
Increase Mana 8 7 Enchanted Essence Sapphire Luminescent Fungi Lumberjacking Ressource 1,1
Increase Stamina 8 7 Enchanted Essence Diamant Luminescent Fungi Lumberjacking Ressource 1,1
Lower Mana Cost 8 7 Relic Fragment Tourmalin Essence of Order T - Hunt lvl 3 - 7 1,1
Lower Reagent Cost 20 18 Magical Residue Amber Faery Dust Underworld - Tortune Master 1
Lower Requirements 100 90 Enchanted Essence Amethyst Elven Fletching Underworld - A Lime Slime 1
Luck 100 90 Magical Residue Citrine Chaga Mushroom Underworld - an manchen Stellen auf dem Boden 1,5
Mage Armor 1 0 Enchanted Essence Diamant Abyssal Cloth Underworld - Mumien 1,4
Mage Weapon 1 0 Enchanted Essence Emerald Arcanic Rune Stone Underworld - Goblin 1
Night Sight 1 0 Magical Residue Tourmaline Bottle of Ichor Underworld - Mimic 1
Reflect Physical Damage 15 13 Magical Residue Citrine Reflective Wolfeye Underworld - Old Spider 1
Regeneration Hit Points 2 1 Enchanted Essence Tourmaline Seed of Renewal Underworld - Goblin / Minotaur Scout 1
Regeneration Mana 2 1 Enchanted Essence Sapphire Seed of Renewal Underworld - Goblin / Minotaur Scout 1
Regeneration Stamina 3 2 Enchanted Essence Diamant Seed of Renewal Underworld - Goblin / Minotaur Scout 1
Resist Cold 15 13 Magical Residue Saphire Boura Pelt Underworld - None 1
Resist Energy 15 13 Magical Residue Amethyst Boura Pelt Underworld - None 1
Resist Fire 15 13 Magical Residue Ruby Boura Pelt Underworld - None 1
Resist Physical 15 13 Magical Residue Diamant Boura Pelt Underworld - None 1
Resist Poison 15 13 Magical Residue Emerald Boura Pelt Underworld - None 1
Spell Channeling 1 0 Magical Residue Diamant Silver Snake Skin Underworld - Young Witch 1
Spell Damage Increase 12 10 Enchanted Essence Emerald Crystal Shards Underworld - None / Lumberjacking Ressource 1
Swing Speed Increase 30 27 Relic Fragment Tourmaline Essence of Control T - Hunt lvl 3 - 7 1,1
Use best Weapon Skill 1 0 Enchanted Essence Amber Delicate Scales Underworld - unknown 1,5