Die Tierwelt:Uebersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus Mundus Spieler Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Avram |
imported>Oathkeeper KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (27 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Zähmbare Tiere == | == Zähmbare Tiere == | ||
:*'''Tiere | :*'''Für Tiere benötigte Skills''' | ||
:**[[ | :**[[Animal Lore]] | ||
:**[[ | :**[[Animal Taming]] | ||
:**[[Huntingsystem:Veterinary|Veterinary]] | :**[[Huntingsystem:Veterinary|Veterinary]] | ||
:*''' | :*'''Tierlisten''' | ||
:**[[Die_Tierwelt:Tierliste|Tierliste]] | |||
:**[[Die_Tierwelt:Tierlocations|Tierlocations]] | |||
:**[[http://uo.stratics.com/content/skills/anim.php Stratics Tierliste]] und Taming-Chance-Rechner (eng.) | :**[[http://uo.stratics.com/content/skills/anim.php Stratics Tierliste]] und Taming-Chance-Rechner (eng.) | ||
:*'''Tierkommandos''' | :*'''Tierkommandos''' | ||
:**[[Die_Tierwelt:Tierkommandos|Tierkommandos]] | |||
:**[[http://uo.stratics.com/content/professions/taming/taming-pets.shtml#commands Stratics Tierkommandos]] | :**[[http://uo.stratics.com/content/professions/taming/taming-pets.shtml#commands Stratics Tierkommandos]] | ||
:*'''Tierhandhabung''' | :*'''Tierhandhabung''' | ||
:**[[ | :**[[Bonding|Bonding]] | ||
:**[[Die_Tierwelt:Resurrection|Resurrection - wiederbelebung]] | :**[[Die_Tierwelt:Resurrection|Resurrection - wiederbelebung]] | ||
:*'''[[Tiertraining]]''' | |||
:*'''[[Die_Tierwelt:Tiereigenschaften|Tiereigenschaften]]''' | |||
:*'''[[Die_Tierwelt:Meldungen|Tier Meldungen]]''' | |||
:*'''[[Die_Tierwelt:Stall|Stall]]''' | |||
:*'''[[Spezielle_zähmbare_Tiere|Spezielle zähmbare Tiere (VM)]]''' | |||
== Bard == | |||
:*[[Barding Difficulties|Schwierigkeitsliste der Tiere alphabetisch sortiert]] | |||
:*[[Musikresistente Kreaturen|Tiere die nicht auf Barden reagieren]] | |||
== Nicht zähmbare Tiere == | == Nicht zähmbare Tiere == | ||
*Kraniche (Tokuno Islands, Player Cities) | |||
*Schwäne (East Britain) | |||
*Desert Dragons (Malas Wüste) | |||
*Deathwatch Beetle Hatchlings (Tokuno Islands) | |||
== Herstellung von Tieren == | == Herstellung von Tieren == | ||
:*[[Die Tierwelt:Golems|Golems]] | :*[[Die Tierwelt:Golems|Golems]] | ||
:*[[ | :*[[Bio Engineering]] | ||
[[Kategorie:Tamer]] | |||
Aktuelle Version vom 18. September 2013, 15:44 Uhr
Die Tierwelt auf Vetus-Mundus ist etwas besonderes. Wir kennen natürlich die Tiere der OSI-Welt aber sicherlich gibt es auch die ein oder andere Besonderheit.
Im folgenden findet ihr eine Zusammenfassung hierzu
Zähmbare Tiere
- Für Tiere benötigte Skills
- Tierlisten
- Tierliste
- Tierlocations
- [Stratics Tierliste] und Taming-Chance-Rechner (eng.)
- Tierlisten
- Tierkommandos
- Tierhandhabung
Bard
Nicht zähmbare Tiere
- Kraniche (Tokuno Islands, Player Cities)
- Schwäne (East Britain)
- Desert Dragons (Malas Wüste)
- Deathwatch Beetle Hatchlings (Tokuno Islands)