TerMur - Fauna und Flora: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus Mundus Spieler Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Ankallem |
imported>Ankallem Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (54 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Oberwelt= | =Oberwelt= | ||
==Monster== | ==Monster - Oberwelt== | ||
{| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | {| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | ||
!Name | !Name | ||
!Bild | <!-- !Bild --> | ||
!Fundort | !Fundort | ||
!Resistenzen | !Resistenzen | ||
!Taming<br>Difficulty | |||
!Loot | !Loot | ||
!Notizen | !Notizen | ||
|----- | |||
|Anlorvaglem | |||
<!-- | --> | |||
|Void Isle | |||
| | |||
|Untameable | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Burning Gargoyle | |||
<!-- | --> | |||
|Lava Lake | |||
| | |||
|Untameable | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Changeling | |||
<!-- | --> | |||
|Slith Valley, Gated Isle, Raptor Island | |||
| | |||
|Untameable | |||
|60-90 Gold<br>50 von allen Reagenzien (außer Mysticism)<br>0-1 Changeling Wings | |||
|Shapeshift | |||
|----- | |----- | ||
|Drake | |Drake | ||
| | <!-- | --> | ||
|Dragon Island | |Dragon Island | ||
| | | | ||
|Untameable | |||
|200-500 Gold<br>2 Magic Scrolls<br>0-1 Clockwork Assembly | |200-500 Gold<br>2 Magic Scrolls<br>0-1 Clockwork Assembly | ||
|Feueratem | |||
|----- | |||
|Effete Putred Gargoyle | |||
<!-- | --> | |||
|Holy City (Nachts) | |||
| | |||
|Untameable | |||
| | |||
|Untot | |||
|----- | |||
|Fire Ant | |||
<!-- | --> | |||
|Lava Lake<br>Sek-Bet-Lem Champion Spawn | |||
| | |||
|Untameable | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Fire Demon | |||
<!-- | --> | |||
|Lava Lake | |||
| | |||
|Untameable | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Fire Elemental | |||
<!-- | --> | |||
|Lava Lake | |||
| | |||
|Untameable | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Gargoyle Shade | |||
<!-- | --> | |||
|Holy City (Nachts) | |||
| | |||
|Untameable | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Iron Beetle | |||
<!-- | --> | |||
|Lava Lake Entrance | |||
| | |||
|Untameable | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Lava Elemental | |||
<!-- | --> | |||
|Lava Lake | |||
| | |||
|Untameable | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Lava Lizard | |||
<!-- | --> | |||
|Lava Lake | |||
| | |||
|Untameable | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Lava Serpent | |||
<!-- | --> | |||
|Lava Lake | |||
| | |||
|Untameable | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Lava Snake | |||
<!-- | --> | |||
|Lava Lake | |||
| | |||
|Untameable | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Leather Wolf | |||
<!-- | --> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Kepetch | |||
<!-- | --> | |||
| | |||
| | |||
|Untameable | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Kepetch Ambusher | |||
<!-- | --> | |||
| | |||
| | |||
|Untameable | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Kepetch, Shorn | |||
<!-- | --> | |||
| | |||
| | |||
|Untameable | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Korpre | |||
<!-- | --> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Mongbat | |||
<!-- | --> | |||
|Holy City (Tagsüber), City Residential, Talon Point | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Nightmare | |||
<!-- | --> | |||
|Lava Lake | |||
| | |||
|95,1 | |||
|400 - 500 Gold<br>3 Sulfurous Ash<br>1 Low Level Scroll<br>1 Potion<br>Magic Items | |||
|Rideable, Fire Breath<br>spawned ca. 7 Tage nachdem es getötet wurde wieder | |||
|----- | |||
|Ortanord | |||
<!-- | --> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Putred Undead Gargoyle | |||
<!-- | --> | |||
|Holy City (Nachts) | |||
| | |||
|Untameable | |||
| | |||
|Untot | |||
|----- | |||
|Reaper | |||
<!-- | --> | |||
|Lavapit Pyramid | |||
| | |||
|Untameable | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Relanord | |||
<!-- | --> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Slith | |||
<!-- | --> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Slith, Stone | |||
<!-- | --> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Slith, Toxic | |||
<!-- | --> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Skree | |||
<!-- | --> | |||
|Chicken Chase, Raptor Isle, Spiders guarde | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Skree, Red | |||
<!-- | --> | |||
|Chicken Chase | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Treefellow | |||
<!-- | --> | |||
|Treefellow Course, Northern Steppes | |||
| | |||
|Untameable | |||
| | |||
|Greift Leute mit negativem Karma an | |||
|----- | |||
|Treefellow Guardian | |||
<!-- | --> | |||
|Northern Steppes | |||
| | |||
|Untameable | |||
| | |||
|Greift Leute mit negativem Karma an | |||
|----- | |||
|Undead Gargoyle | |||
<!-- | --> | |||
|Holy City (Nachts) | |||
| | |||
|Untameable | |||
| | |||
|Untot | |||
|----- | |||
|Undead Guardian | |||
<!-- | --> | |||
|Holy City (Nachts) | |||
| | |||
|Untameable | |||
| | |||
|Untot | |||
|----- | |||
|Vasanord | |||
<!-- | --> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Weeping Willow | |||
<!-- | --> | |||
|Lava Lake<br>Lost Settlement (im Kringel)<br>Slith Valley<br>Spiders Guarde<br>Brücke zur Void Isle<br>Abyss | |||
| | |||
|Untameable | |||
| | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
==Pflanzen== | ==Pflanzen - Oberwelt== | ||
{| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | {| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | ||
!Name | !Name | ||
!Bild | <!-- !Bild --> | ||
!Fundort | !Fundort | ||
!Notizen | !Notizen | ||
|----- | |||
|Apple Tree | |||
<!-- | --> | |||
|Fishing Village, Royal City Westtor | |||
|An apple a day keeps the doctor away | |||
|----- | |||
|Bitter Hops Cone | |||
<!-- | --> | |||
|Chicken Chase | |||
|Kochzutat | |||
|----- | |||
|Duftender Fälbling | |||
<!-- | --> | |||
|Boura Forest, Südöstlich vom Ter-An-Wis Eingang | |||
|Questitem für [[Pilze sammeln - TerMur|Pilze sammeln]] | |||
|----- | |||
|Snow Hops | |||
<!-- | --> | |||
|High Plane | |||
|Kochzutat | |||
|----- | |----- | ||
|Taru Fungi | |Taru Fungi | ||
| | <!-- | --> | ||
|Boura | |Boura Forest, Royal City | ||
|Questitem für [[The Force of Nature - TerMur|The Force of Nature]] | |Questitem für [[The Force of Nature - TerMur|The Force of Nature]] | ||
|----- | |----- | ||
|} | |} | ||
==Tiere== | ==Tiere - Oberwelt== | ||
{| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | {| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | ||
!Name | !Name | ||
!Bild | <!-- !Bild --> | ||
!Fundort | !Fundort | ||
!Resistenzen | !Resistenzen | ||
!Taming<br>Difficulty | |||
!Loot | !Loot | ||
!Notizen | !Notizen | ||
|----- | |----- | ||
| | |Bird | ||
<!-- | --> | |||
| | | | ||
| | | | ||
|100-300 Gold<br>0-1 Magische Gegenstände | | | ||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Boura, High Plains | |||
<!-- | --> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Boura, Lowland | |||
<!-- | --> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Boura, Ruddy | |||
<!-- | --> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Chicken Lizard | |||
<!-- | --> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|ca 200 Gold | |||
| | |||
|----- | |||
|Dolphin | |||
<!-- | --> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Horse | |||
<!-- | --> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Lama, Pack | |||
<!-- | --> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Lama, Rideable | |||
<!-- | --> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Ostard, Desert | |||
<!-- | --> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Pony | |||
<!-- | --> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Rat | |||
<!-- | --> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Rat, Giant | |||
<!-- | --> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Rat, Sewer | |||
<!-- | --> | |||
|Reaper Forest, Eastern Flighttower | |||
| | |||
| | |||
|100-300 Gold<br>0-1 Magische Gegenstände<br>0-1 Lesser Pet Health Potion | |||
|Auch "reiche Ratten" genannt | |Auch "reiche Ratten" genannt | ||
|----- | |||
|Serpent, Ice | |||
<!-- | --> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Serpent, Lava | |||
<!-- | --> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Serpent, Silver | |||
<!-- | --> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Snake | |||
<!-- | --> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Snake, Coral | |||
<!-- | --> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Snake, Lava | |||
<!-- | --> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Spider, Frost | |||
<!-- | --> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Spider, Giant | |||
<!-- | --> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Spider, "Giant Black Widdow" | |||
<!-- | --> | |||
|Spider Isle | |||
| | |||
|Untameable | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Spider, Trapdoor | |||
<!-- | --> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Wolf, Dark | |||
<!-- | --> | |||
| | |||
| | |||
|Untameable | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Wolf, Dire | |||
<!-- | --> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Wolf, Leather | |||
<!-- | --> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Wolf, Timber | |||
<!-- | --> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|----- | |||
|Wolf, White | |||
<!-- | --> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
=Stygian Abyss= | =Stygian Abyss= | ||
==Monster== | ==Monster - Abyss== | ||
{| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | {| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | ||
!Name | !Name | ||
!Bild | <!-- !Bild --> | ||
!Fundort | !Fundort | ||
!Resistenzen | !Resistenzen | ||
| Zeile 59: | Zeile 587: | ||
|----- | |----- | ||
|} | |} | ||
==Pflanzen== | |||
==Pflanzen - Abyss== | |||
{| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | {| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | ||
!Name | !Name | ||
!Bild | <!-- !Bild --> | ||
!Fundort | !Fundort | ||
!Notizen | !Notizen | ||
|----- | |||
|Chaga Mushroom | |||
<!-- | --> | |||
| | |||
|Imbuing Komponente | |||
|----- | |----- | ||
|} | |} | ||
==Tiere== | |||
==Tiere - Abyss== | |||
{| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | {| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | ||
!Name | !Name | ||
!Bild | <!-- !Bild --> | ||
!Fundort | !Fundort | ||
!Resistenzen | !Resistenzen | ||
| Zeile 77: | Zeile 612: | ||
|----- | |----- | ||
|} | |} | ||
=Ter-An-Wis= | =Ter-An-Wis= | ||
==Monster== | ==Monster - TAW== | ||
{| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | {| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | ||
!Name | !Name | ||
!Bild | <!-- !Bild --> | ||
!Fundort | !Fundort | ||
!Resistenzen | !Resistenzen | ||
| Zeile 88: | Zeile 624: | ||
|----- | |----- | ||
|} | |} | ||
==Tiere== | |||
==Tiere - TAW== | |||
{| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | {| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | ||
!Name | !Name | ||
!Bild | <!-- !Bild --> | ||
!Fundort | !Fundort | ||
!Resistenzen | !Resistenzen | ||
| Zeile 98: | Zeile 635: | ||
|----- | |----- | ||
|} | |} | ||
=Tomb of Kings= | =Tomb of Kings= | ||
==Monster== | ==Monster - ToK== | ||
{| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | {| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | ||
!Name | !Name | ||
!Bild | <!-- !Bild --> | ||
!Resistenzen | !Resistenzen | ||
!Loot | !Loot | ||
!Notizen | !Notizen | ||
|----- | |----- | ||
|Gargoyle Shade | |||
<!-- | --> | |||
| | |||
|30-60 Gold<br>10 Magery Reagenzien | |||
|Caster, untot | |||
|----- | |||
|Putred Undead Guardian | |||
<!-- | --> | |||
| | |||
|500-1000 Gold<br>Necromancy Reagenzien<br>Magische Gegenstände<br>Undead Flesh | |||
|untot | |||
|} | |} | ||
==Pflanzen== | |||
==Pflanzen - ToK== | |||
{| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | {| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | ||
!Name | !Name | ||
!Bild | <!-- !Bild --> | ||
!Fundort | !Fundort | ||
!Notizen | !Notizen | ||
|----- | |----- | ||
|Chaga Mushroom | |Chaga Mushroom | ||
| | <!-- | --> | ||
|Höhle im hinteren Teil | |Höhle im hinteren Teil | ||
|Imbuing Ingredient | |Imbuing Ingredient | ||
|} | |} | ||
==Tiere== | ==Tiere - ToK== | ||
{| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | {| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | ||
!Name | !Name | ||
!Bild | <!-- !Bild --> | ||
!Resistenzen | !Resistenzen | ||
!Loot | !Loot | ||
| Zeile 131: | Zeile 679: | ||
|----- | |----- | ||
|Silver Serpent | |Silver Serpent | ||
| | <!-- | --> | ||
|Hohe Poison Resistenz | |Hohe Poison Resistenz | ||
|50-100 Gold<br>2 Edelsteine<br>0-1 Silver Snake Skins | |50-100 Gold<br>2 Edelsteine<br>0-1 Silver Snake Skins | ||
Aktuelle Version vom 20. Oktober 2014, 19:19 Uhr
Oberwelt
Monster - Oberwelt
| Name | Fundort | Resistenzen | Taming Difficulty |
Loot | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|
| Anlorvaglem | Void Isle | Untameable | |||
| Burning Gargoyle | Lava Lake | Untameable | |||
| Changeling | Slith Valley, Gated Isle, Raptor Island | Untameable | 60-90 Gold 50 von allen Reagenzien (außer Mysticism) 0-1 Changeling Wings |
Shapeshift | |
| Drake | Dragon Island | Untameable | 200-500 Gold 2 Magic Scrolls 0-1 Clockwork Assembly |
Feueratem | |
| Effete Putred Gargoyle | Holy City (Nachts) | Untameable | Untot | ||
| Fire Ant | Lava Lake Sek-Bet-Lem Champion Spawn |
Untameable | |||
| Fire Demon | Lava Lake | Untameable | |||
| Fire Elemental | Lava Lake | Untameable | |||
| Gargoyle Shade | Holy City (Nachts) | Untameable | |||
| Iron Beetle | Lava Lake Entrance | Untameable | |||
| Lava Elemental | Lava Lake | Untameable | |||
| Lava Lizard | Lava Lake | Untameable | |||
| Lava Serpent | Lava Lake | Untameable | |||
| Lava Snake | Lava Lake | Untameable | |||
| Leather Wolf | |||||
| Kepetch | Untameable | ||||
| Kepetch Ambusher | Untameable | ||||
| Kepetch, Shorn | Untameable | ||||
| Korpre | |||||
| Mongbat | Holy City (Tagsüber), City Residential, Talon Point | ||||
| Nightmare | Lava Lake | 95,1 | 400 - 500 Gold 3 Sulfurous Ash 1 Low Level Scroll 1 Potion Magic Items |
Rideable, Fire Breath spawned ca. 7 Tage nachdem es getötet wurde wieder | |
| Ortanord | |||||
| Putred Undead Gargoyle | Holy City (Nachts) | Untameable | Untot | ||
| Reaper | Lavapit Pyramid | Untameable | |||
| Relanord | |||||
| Slith | |||||
| Slith, Stone | |||||
| Slith, Toxic | |||||
| Skree | Chicken Chase, Raptor Isle, Spiders guarde | ||||
| Skree, Red | Chicken Chase | ||||
| Treefellow | Treefellow Course, Northern Steppes | Untameable | Greift Leute mit negativem Karma an | ||
| Treefellow Guardian | Northern Steppes | Untameable | Greift Leute mit negativem Karma an | ||
| Undead Gargoyle | Holy City (Nachts) | Untameable | Untot | ||
| Undead Guardian | Holy City (Nachts) | Untameable | Untot | ||
| Vasanord | |||||
| Weeping Willow | Lava Lake Lost Settlement (im Kringel) Slith Valley Spiders Guarde Brücke zur Void Isle Abyss |
Untameable |
Pflanzen - Oberwelt
| Name | Fundort | Notizen |
|---|---|---|
| Apple Tree | Fishing Village, Royal City Westtor | An apple a day keeps the doctor away |
| Bitter Hops Cone | Chicken Chase | Kochzutat |
| Duftender Fälbling | Boura Forest, Südöstlich vom Ter-An-Wis Eingang | Questitem für Pilze sammeln |
| Snow Hops | High Plane | Kochzutat |
| Taru Fungi | Boura Forest, Royal City | Questitem für The Force of Nature |
Tiere - Oberwelt
| Name | Fundort | Resistenzen | Taming Difficulty |
Loot | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bird | |||||
| Boura, High Plains | |||||
| Boura, Lowland | |||||
| Boura, Ruddy | |||||
| Chicken Lizard | ca 200 Gold | ||||
| Dolphin | |||||
| Horse | |||||
| Lama, Pack | |||||
| Lama, Rideable | |||||
| Ostard, Desert | |||||
| Pony | |||||
| Rat | |||||
| Rat, Giant | |||||
| Rat, Sewer | Reaper Forest, Eastern Flighttower | 100-300 Gold 0-1 Magische Gegenstände 0-1 Lesser Pet Health Potion |
Auch "reiche Ratten" genannt | ||
| Serpent, Ice | |||||
| Serpent, Lava | |||||
| Serpent, Silver | |||||
| Snake | |||||
| Snake, Coral | |||||
| Snake, Lava | |||||
| Spider, Frost | |||||
| Spider, Giant | |||||
| Spider, "Giant Black Widdow" | Spider Isle | Untameable | |||
| Spider, Trapdoor | |||||
| Wolf, Dark | Untameable | ||||
| Wolf, Dire | |||||
| Wolf, Leather | |||||
| Wolf, Timber | |||||
| Wolf, White |
Stygian Abyss
Monster - Abyss
| Name | Fundort | Resistenzen | Loot | Notizen |
|---|
Pflanzen - Abyss
| Name | Fundort | Notizen |
|---|---|---|
| Chaga Mushroom | Imbuing Komponente |
Tiere - Abyss
| Name | Fundort | Resistenzen | Loot | Notizen |
|---|
Ter-An-Wis
Monster - TAW
| Name | Fundort | Resistenzen | Loot | Notizen |
|---|
Tiere - TAW
| Name | Fundort | Resistenzen | Loot | Notizen |
|---|
Tomb of Kings
Monster - ToK
| Name | Resistenzen | Loot | Notizen |
|---|---|---|---|
| Gargoyle Shade | 30-60 Gold 10 Magery Reagenzien |
Caster, untot | |
| Putred Undead Guardian | 500-1000 Gold Necromancy Reagenzien Magische Gegenstände Undead Flesh |
untot |
Pflanzen - ToK
| Name | Fundort | Notizen |
|---|---|---|
| Chaga Mushroom | Höhle im hinteren Teil | Imbuing Ingredient |
Tiere - ToK
| Name | Resistenzen | Loot | Notizen |
|---|---|---|---|
| Silver Serpent | Hohe Poison Resistenz | 50-100 Gold 2 Edelsteine 0-1 Silver Snake Skins |
Verursacht Stufe 5 Gift |