Skilling Cartography: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus Mundus Spieler Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Animal KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Cartography kann man am einfachsten so skillen: | Cartography kann man am einfachsten so skillen: | ||
{| border=' | {| border='2' | ||
|---- | |---- | ||
! Von !! Bis !! Mit | ! Von !! Bis !! Mit | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
Und immer dran denken: Die karten ab 99.6 müssen "tattered" sein sonst gibts keinen Gain! | Und immer dran denken: Die karten ab 99.6 müssen "tattered" sein sonst gibts keinen Gain! | ||
Skilltrainer: [http://www.easyuo.com/forum/viewtopic.php?p=163832#163832 CEOTurboCartographer] mit [http://wiki.vetus-mundus.de/vmw/Easy_UO Easy-UO] | |||
Siehe auch Liste der Skills [http://wiki.vetus-mundus.de/vmw/Cartography Cartography] | |||
Aktuelle Version vom 9. Mai 2010, 14:22 Uhr
Cartography kann man am einfachsten so skillen:
| Von | Bis | Mit |
|---|---|---|
| 0.0 | 24.9 | einfach beim NPC kaufen |
| 25.0 | 57.9 | Mit Local Maps |
| 58.0 | 72.9 | Mit City Maps |
| 73.0 | 82.9 | Mit Sea Charts |
| 83.0 | 99.5 | Mit World Maps |
| 99.6 | 100.0 | Lvl 2 - 4 T-Maps |
| 100.0 | 110.0 | Lvl 2 - 5 T-maps |
| 110.0 | 120.0 | Lvl 6 (Ingeniously) T-maps |
Verbrauch an Blank Scrolls: ca. 5000
Und immer dran denken: Die karten ab 99.6 müssen "tattered" sein sonst gibts keinen Gain!
Skilltrainer: CEOTurboCartographer mit Easy-UO
Siehe auch Liste der Skills Cartography