Skilling Alchemy: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus Mundus Spieler Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Animal Die Seite wurde neu angelegt: {| border='2' ! Von !! Bis !! Skillen durch !! Reagent |---- | style='text-align: right;' | 0.0 ... |
imported>Oathkeeper KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| style='text-align: right;' | 98.1 || style='text-align: right;' | 100.0 || Deadly Poison || Nightshade | | style='text-align: right;' | 98.1 || style='text-align: right;' | 100.0 || Deadly Poison || Nightshade | ||
|} | |} | ||
'''Siehe auch''' | |||
[[Alchemy]] | |||
[[Skilling|Skilltraining]] | |||
Siehe auch Liste der Skills [http://wiki.vetus-mundus.de/vmw/Alchemy Alchemy] | Siehe auch Liste der Skills [http://wiki.vetus-mundus.de/vmw/Alchemy Alchemy] | ||
[[Kategorie:Magie]] | |||
[[Kategorie:Handwerk]] | |||
Aktuelle Version vom 11. September 2013, 13:03 Uhr
| Von | Bis | Skillen durch | Reagent |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 25+ | kaufen beim Alchemist NPC | |
| 25.0 | 35.0 | Lesser Explosion | Sulphurous Ash |
| 35.0 | 45.0 | Agility | Blood Moss |
| 45.0 | 55.0 | Total Refresh | Black Pearl |
| 55.0 | 65.0 | Greater Agility | Blood Moss |
| 65.0 | 75.0 | Greater Strength | Mandrake Root |
| 75.0 | 85.0 | Greater Heal OR Greater Poison | Ginseng OR Nightshade |
| 85.0 | 98.1 | Greater Cure OR Greater Explosion | Garlic OR Sulphurous Ash |
| 98.1 | 100.0 | Deadly Poison | Nightshade |
Siehe auch
Siehe auch Liste der Skills Alchemy