Magery Spells: 1st Circle (1. Zirkel): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus Mundus Spieler Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Falael K hat „Magiesystem:Magery:Circle1“ nach „Magery Spells: 1st Circle (1. Zirkel)“ verschoben |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Zirkel 1=== | |||
Die Zaubersprüche des 1. Zirkles benötigen 4 Mana und haben 0.5 Sek Verzögerung. | |||
{| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | {| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | ||
|----- | |----- | ||
| Zeile 10: | Zeile 12: | ||
|----- | |----- | ||
|[[bild:magic_clumsy.gif]] | |[[bild:magic_clumsy.gif]] | ||
|Clumsy | |Clumsy (Ermüdung) | ||
| | | | ||
|BM, NS | |BM, NS | ||
| | |Clumsy reduziert ((Zauberes Eval Int / 10) + 8) - (Resist des Zieles / 10) Prozent der Dex des Zieles (8% bei GM Eval vs. GM Resist). Resisting Spells kann den Effekt abschwächen. | ||
Clumsy hält für (((Eval Int / 5) + 1) * 6) Sekunden an. | |||
|----- | |----- | ||
|[[bild:magic_create_food.gif]] | |[[bild:magic_create_food.gif]] | ||
|Create Food | |Create Food (Essen schaffen) | ||
| | | | ||
|Ga, Gi, MR | |Ga, Gi, MR | ||
| | |Erzeugt zufällig etwas zu Essen. | ||
|----- | |----- | ||
|[[bild:magic_feeblemind.gif]] | |[[bild:magic_feeblemind.gif]] | ||
|Feeblemind | |Feeblemind (Verwirrung) | ||
| | | | ||
|Gi, MS | |Gi, MS | ||
| | |Feeblemind reduziert ((Zauberes Eval Int / 10) + 8) - (Resist des Zieles/ 10) % der Int des Zieles (8% bei GM Eval vs. GM Resist). | ||
Resisting Spells kann den Effekt abschwächen. | |||
Feeblemind hält für (((Eval Int / 5) + 1) * 6) Sekunden an. | |||
|----- | |----- | ||
|[[bild:magic_heal.gif]] | |[[bild:magic_heal.gif]] | ||
|Heal | |Heal (heilung) | ||
| | | | ||
|Ga, Gi, SS | |Ga, Gi, SS | ||
| | |Heilt ((Magery / 10) + (1 to 3)) (9-13 punkte bei GM Magery) Schaden. | ||
|----- | |----- | ||
|[[bild:magic_arrow.gif]] | |[[bild:magic_arrow.gif]] | ||
|Magic Arrow | |Magic Arrow (Magischer Pfeil) | ||
| | | | ||
|SA | |SA | ||
| | |Erzeugt einen kleinen Feuer Pfeil der (14-18 bei Gm Magery/GM Inscription 0 Resist) Schaden macht. Die Höhe des Schadens ist abhängig von Magery und Inscription Skill des Zauberers. | ||
|----- | |----- | ||
|[[bild:magic_nightsight.gif]] | |[[bild:magic_nightsight.gif]] | ||
|Night Sight | |Night Sight (Nachtsicht) | ||
| | | | ||
|SS, SA | |SS, SA | ||
| | |Bringt Licht ins Dunkle. Das Target benötigt mindestens 10 Punkte Magery Skill. Der Effekt hält bis zum nächsten Tag bzw bis zur nächsten Nacht an. | ||
|----- | |----- | ||
|[[bild:magic_reactive_armor.gif]] | |[[bild:magic_reactive_armor.gif]] | ||
|Reactive Armor | |Reactive Armor (schützende Rüstung) | ||
| | | | ||
|Ga, SS, SA | |Ga, SS, SA | ||
| Zeile 52: | Zeile 57: | ||
|----- | |----- | ||
|[[bild:magic_weaken.gif]] | |[[bild:magic_weaken.gif]] | ||
|Weaken | |Weaken (schwächen) | ||
| | | | ||
|Ga, Ns | |Ga, Ns | ||
| | |Reduziert ((Zauberers Eval Int / 10) + 8) - (Resist des Zieles / 10) % der Str des Zieles (8% bei GM Eval vs. GM Resist). | ||
Resisting Spells kann den Effekt abschwächen. | |||
Hält für (((Eval Int / 5) + 1) * 6) Sekunden an. | |||
|----- | |----- | ||
[[Kategorie:Magie]] | |||
Aktuelle Version vom 12. August 2012, 11:21 Uhr
Zirkel 1
Die Zaubersprüche des 1. Zirkles benötigen 4 Mana und haben 0.5 Sek Verzögerung.