Die Tierwelt:Tierlocations: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus Mundus Spieler Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Avram Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Baobhan Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|--- | |--- | ||
|Bull | |Bull | ||
|Delucia area, Jhelom Bull Pen, Trinsic Moongate, Covetous Wald, Southwest Britain Wald | |Delucia area, Jhelom Bull Pen, Trinsic Moongate, Covetous Wald, Southwest Britain Wald, Yew | ||
|--- | |--- | ||
| | |Bullfrog | ||
| | |Sümpfe von T2A and Ilshenar, Britain Sewers | ||
|--- | |--- | ||
| | |Cat | ||
| | |meistens in Städten oder auch ausserhalb der Guard zones der Städte | ||
|--- | |--- | ||
| | |Chicken | ||
| | |Haven | ||
|--- | |--- | ||
| | |Cougar | ||
| | |SW Britain Wälder, Hedge Maze, Yew Wald, Covetous Wald, Trinsic Moongate, Damwin Thicket | ||
|--- | |--- | ||
|Cow | |||
|Jhelom Bull Pen, Delucia Umgebung (T2A) | |||
|--- | |||
|Dog | |||
|meistens in Städten oder auch ausserhalb der Guard zones der Städte | |||
|--- | |||
|Dragon | |||
|Destard, Wind, Daemon Temple auf der Fire Isle, Dungeon Covetous, Elemental Arena in Ilshenar | |||
|--- | |||
|Dragon, Swamp | |||
|Sumpf zwischen Britain und Minoc, Hopper's Bog in T2A, südlicher Teil des Sumpfes in der Nähe von Humility in | |||
Ilshenar | |||
|--- | |||
|Drake | |||
|Destard, Wind, Daemon Temple auf der Fire Isle, Dungeon Covetous, Elemental Arena in Ilshenar | |||
|--- | |||
|Eagle | |||
|In den meisten Wäldern und Wiesen in Britannia, T2A (Damwin Thicket!) and Ilshenar | |||
|--- | |||
|Fire Steed | |||
|Fire Dungeon, | |||
|--- | |||
|Goat | |||
|Jhelom Bull Pen, Delucia area (T2A) | |||
|--- | |||
|Goat, Mountain | |||
|bei den Solen Infiltrators + Wind | |||
|--- | |||
|Gorilla | |||
|Magincia Jungle, Trinsic Jungle, Papua area (T2A) | |||
|--- | |||
|Great Hart | |||
|Delucia area (T2A) , T2A Woodlands, Wald von Moonglow, "Healer's Grove" NW vom Lakeshire in Ilshenar | |||
|--- | |||
|Hellcat, Large | |||
|Fire Dungeon, Lava Gebiet in T2A, Delucia Passage, Blood Dungeon in Ilshenar | |||
|--- | |||
|Hellcat, Small | |||
|Fire Dungeon, Lava Gebiet in T2A | |||
|--- | |||
|Hellhound | |||
|Hythloth-Dungeon | |||
|--- | |||
|Hind | |||
|Delucia area (T2A) , T2A Woodlands, "Healer's Grove" NW vom Lakeshire in Ilshenar | |||
|--- | |||
|Horse | |||
|Trinsic Moongate, in den meisten Waldgebieten | |||
|--- | |||
|Horse, Pack | |||
|Kommt nicht in der freien Wildbahn vor, kann nur vom NPC gekauft werden. | |||
|--- | |||
|Ice Worm, Giant | |||
|Green thorn (plant resource), planted in any ice surface | |||
|--- | |||
|Imp | |||
|Wind Park, Hythloth, T2A Wüste, Honesty Shrine in Ilshenar | |||
|--- | |||
|Ki-Rin | |||
|Kirin Passage in Ilshenar,Malas | |||
|--- | |||
|Lava Lizard | |||
|Fire Dungeon, Lava Gebiet in T2A, Delucia Passage | |||
|--- | |||
|Llama | |||
|SW Britain Wälder, Hedge Maze, Yew Wald, Covetous Wald, Trinsic Moongate, Damwin Thicket | |||
|--- | |||
|Llama, Pack | |||
|Kommt nicht in der freien Wildbahn vor, kann nur vom NPC gekauft werden. | |||
|--- | |||
|Llama, Ridable | |||
|Am besten Damwin Thicket in T2A, kann aber auch in anderen Wiesen & Waldgebieten von T2A gefunden werden | |||
|--- | |||
|Mongbat, Strong | |||
|Damwin Thicket (T2A), Honesty Shrine in Ilshenar | |||
|--- | |||
|Mongbat, Weak | |||
|in den meisten Waldgebieten, T2A Waldgebiete (strong spawnen alleine, weak immer in gruppen) | |||
|--- | |||
|Nightmare | |||
|Dungeon unter Terathan Keep in T2A, Covetous level 2 und Wind Park in Felucca, Elemental Arena in Ilshenar, Südöstlich von Umbra | |||
|--- | |||
|Ostard, Desert | |||
|T2A Wüste, Wüsten Regionen in Ilshenar | |||
|--- | |||
|Ostard, Forest | |||
|Wiesengebiete von T2A, Wald SW von Valor (Ilshenar) | |||
|--- | |||
|Ostard, Frenzied | |||
|Wiesengebiete von T2A | |||
|--- | |||
|Panther | |||
|Temple Island, Trinsic Moongate, Damwin Thicket, meisten Waldgebieten | |||
|--- | |||
|Pig | |||
|Jhelom Bull Pen, Trinsic Moongate, Magincia, Moonglow | |||
|--- | |||
|Rabbit | |||
|Haven Island, meisten Wald- und Wiesengebieten | |||
|--- | |||
|Rabbit, Jack | |||
|Tokuno | |||
|--- | |||
|Rat, regular | |||
|Haven Island, meisten Wald- und Wiesengebieten | |||
|--- | |||
|Rat, Giant | |||
|Island of Haven, Fire Dungeon, Sumpf bei Humility in Ilshenar | |||
|--- | |||
|Rat, Sewer | |||
|Britain Sewer, Haven Island, Sumpf bei Humility in Ilshenar | |||
|--- | |||
|Ridgeback | |||
|in der mitte von Ilshenar, Sumpf südlich von Destard | |||
|--- | |||
|Scorpion, Giant | |||
|meisten Wüstengebiete in Britannia, T2A und Ilshenar, Dungeon Shame | |||
|--- | |||
|Sheep | |||
|Yew, Jhelom Bull Pen, Delucia area (T2A) | |||
|--- | |||
|Slime | |||
|meisten Sumpfgebieten in Britannia, T2A und Ilshenar, also in some dungeons | |||
|--- | |||
|Snake | |||
|meisten Sumpf-, Wüsten- oder Waldgebieten in Britannia, T2A und Ilshenar | |||
|--- | |||
|Snow Leopard | |||
|Alle Arktic Regionen in Britannia (Ice Island!), T2A und Ilshenar | |||
|--- | |||
|Spider, Frost | |||
|Ice Dungeon, Arktic Region in Ilshenar | |||
|--- | |||
|Spider, Giant | |||
|Rock Ridge auf Fire Island, T2A Waldgebiet, Oase in T2A, Terathan Keep in T2A | |||
|--- | |||
|Toad, Giant | |||
|meisten Sumpfgebieten in T2A und Ilshenar | |||
|--- | |||
|Unicorn | |||
|Waldgebiet in der Nähe des Spirituality Shrine in Ilshenar,Malas | |||
|--- | |||
|Walrus | |||
|Alle Arktic Regionen in Britannia (Ice Island!), T2A und Ilshenar | |||
|--- | |||
|White Wyrm | |||
|White Wyrm's Höhle im Ice Dungeon | |||
|--- | |||
|Wolf, Dire | |||
|Despise Mountain Pass, area NW of Compassion Desert, in der Central Region in Ilshenar | |||
|--- | |||
|Wolf, Grey | |||
|SW Britain Wälder, Hedge Maze, Yew Wald, Covetous Wald, Trinsic Moongate, Damwin Thicket, Moonglow | |||
|--- | |||
|Wolf, Timber | |||
|T2A Waldgebiete, SW Britain Wald, Hedge Maze, Yew Wald, Covetous Wald, Trinsic Moongate, Damwin Thicket, Moonglow | |||
|--- | |||
|Wolf, White | |||
|Alle Arktic Regionen in Britannia (Ice Island!), T2A und Ilshenar | |||
|--- | |||
[[Kategorie:Tamer]] | |||
Aktuelle Version vom 18. September 2011, 16:35 Uhr
Diese Tabelle soll euch helfen wo ihr welche Kreaturen findet.
| Kreatur | Location |
| Alligator | In den meisten Sümpfen in Britannia, T2A and Ilshenar |
| Bear, Black | SW Britain Wälder, Hedge Maze, Yew Wälder, Covetous Wälder, Trinsic Moongate, T2A Waldland |
| Bear, Brown | SW Britain Wälder, Hedge Maze, Yew Wälder, Covetous Wälder, Trinsic Moongate, T2A Waldland |
| Bear, Grizzly | Spirituality Wald in Ilshenar, SW Britain Wald, Hedge Maze, Yew Wald, Covetous Wald, Trinsic Moongate, T2A Waldland |
| Bear, Polar | In allen arktischen Regionen von Britannia (Ice Island), T2A und Ilshenar |
| Beetle, Giant | Ant Dungeon |
| Birds | Städte, Wälder und Wiesen in Britannia, T2A und Ilshenar |
| Boar | Jhelom Bull Pen, Trinsic Moongate, Magincia, Moonglow |
| Bull | Delucia area, Jhelom Bull Pen, Trinsic Moongate, Covetous Wald, Southwest Britain Wald, Yew |
| Bullfrog | Sümpfe von T2A and Ilshenar, Britain Sewers |
| Cat | meistens in Städten oder auch ausserhalb der Guard zones der Städte |
| Chicken | Haven |
| Cougar | SW Britain Wälder, Hedge Maze, Yew Wald, Covetous Wald, Trinsic Moongate, Damwin Thicket |
| Cow | Jhelom Bull Pen, Delucia Umgebung (T2A) |
| Dog | meistens in Städten oder auch ausserhalb der Guard zones der Städte |
| Dragon | Destard, Wind, Daemon Temple auf der Fire Isle, Dungeon Covetous, Elemental Arena in Ilshenar |
| Dragon, Swamp | Sumpf zwischen Britain und Minoc, Hopper's Bog in T2A, südlicher Teil des Sumpfes in der Nähe von Humility in
Ilshenar |
| Drake | Destard, Wind, Daemon Temple auf der Fire Isle, Dungeon Covetous, Elemental Arena in Ilshenar |
| Eagle | In den meisten Wäldern und Wiesen in Britannia, T2A (Damwin Thicket!) and Ilshenar |
| Fire Steed | Fire Dungeon, |
| Goat | Jhelom Bull Pen, Delucia area (T2A) |
| Goat, Mountain | bei den Solen Infiltrators + Wind |
| Gorilla | Magincia Jungle, Trinsic Jungle, Papua area (T2A) |
| Great Hart | Delucia area (T2A) , T2A Woodlands, Wald von Moonglow, "Healer's Grove" NW vom Lakeshire in Ilshenar |
| Hellcat, Large | Fire Dungeon, Lava Gebiet in T2A, Delucia Passage, Blood Dungeon in Ilshenar |
| Hellcat, Small | Fire Dungeon, Lava Gebiet in T2A |
| Hellhound | Hythloth-Dungeon |
| Hind | Delucia area (T2A) , T2A Woodlands, "Healer's Grove" NW vom Lakeshire in Ilshenar |
| Horse | Trinsic Moongate, in den meisten Waldgebieten |
| Horse, Pack | Kommt nicht in der freien Wildbahn vor, kann nur vom NPC gekauft werden. |
| Ice Worm, Giant | Green thorn (plant resource), planted in any ice surface |
| Imp | Wind Park, Hythloth, T2A Wüste, Honesty Shrine in Ilshenar |
| Ki-Rin | Kirin Passage in Ilshenar,Malas |
| Lava Lizard | Fire Dungeon, Lava Gebiet in T2A, Delucia Passage |
| Llama | SW Britain Wälder, Hedge Maze, Yew Wald, Covetous Wald, Trinsic Moongate, Damwin Thicket |
| Llama, Pack | Kommt nicht in der freien Wildbahn vor, kann nur vom NPC gekauft werden. |
| Llama, Ridable | Am besten Damwin Thicket in T2A, kann aber auch in anderen Wiesen & Waldgebieten von T2A gefunden werden |
| Mongbat, Strong | Damwin Thicket (T2A), Honesty Shrine in Ilshenar |
| Mongbat, Weak | in den meisten Waldgebieten, T2A Waldgebiete (strong spawnen alleine, weak immer in gruppen) |
| Nightmare | Dungeon unter Terathan Keep in T2A, Covetous level 2 und Wind Park in Felucca, Elemental Arena in Ilshenar, Südöstlich von Umbra |
| Ostard, Desert | T2A Wüste, Wüsten Regionen in Ilshenar |
| Ostard, Forest | Wiesengebiete von T2A, Wald SW von Valor (Ilshenar) |
| Ostard, Frenzied | Wiesengebiete von T2A |
| Panther | Temple Island, Trinsic Moongate, Damwin Thicket, meisten Waldgebieten |
| Pig | Jhelom Bull Pen, Trinsic Moongate, Magincia, Moonglow |
| Rabbit | Haven Island, meisten Wald- und Wiesengebieten |
| Rabbit, Jack | Tokuno |
| Rat, regular | Haven Island, meisten Wald- und Wiesengebieten |
| Rat, Giant | Island of Haven, Fire Dungeon, Sumpf bei Humility in Ilshenar |
| Rat, Sewer | Britain Sewer, Haven Island, Sumpf bei Humility in Ilshenar |
| Ridgeback | in der mitte von Ilshenar, Sumpf südlich von Destard |
| Scorpion, Giant | meisten Wüstengebiete in Britannia, T2A und Ilshenar, Dungeon Shame |
| Sheep | Yew, Jhelom Bull Pen, Delucia area (T2A) |
| Slime | meisten Sumpfgebieten in Britannia, T2A und Ilshenar, also in some dungeons |
| Snake | meisten Sumpf-, Wüsten- oder Waldgebieten in Britannia, T2A und Ilshenar |
| Snow Leopard | Alle Arktic Regionen in Britannia (Ice Island!), T2A und Ilshenar |
| Spider, Frost | Ice Dungeon, Arktic Region in Ilshenar |
| Spider, Giant | Rock Ridge auf Fire Island, T2A Waldgebiet, Oase in T2A, Terathan Keep in T2A |
| Toad, Giant | meisten Sumpfgebieten in T2A und Ilshenar |
| Unicorn | Waldgebiet in der Nähe des Spirituality Shrine in Ilshenar,Malas |
| Walrus | Alle Arktic Regionen in Britannia (Ice Island!), T2A und Ilshenar |
| White Wyrm | White Wyrm's Höhle im Ice Dungeon |
| Wolf, Dire | Despise Mountain Pass, area NW of Compassion Desert, in der Central Region in Ilshenar |
| Wolf, Grey | SW Britain Wälder, Hedge Maze, Yew Wald, Covetous Wald, Trinsic Moongate, Damwin Thicket, Moonglow |
| Wolf, Timber | T2A Waldgebiete, SW Britain Wald, Hedge Maze, Yew Wald, Covetous Wald, Trinsic Moongate, Damwin Thicket, Moonglow |
| Wolf, White | Alle Arktic Regionen in Britannia (Ice Island!), T2A und Ilshenar |